aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorJames Young <18669334+noroadsleft@users.noreply.github.com>2021-07-12 23:44:56 -0700
committerGitHub <noreply@github.com>2021-07-12 23:44:56 -0700
commit92a029d6f39e2086ec6e5261c42925eeb0e93bc2 (patch)
tree809a9c61855caf500500b8409d7921af93a07202
parent7d2f70f39852fbc8e7954792156cc90921c39f14 (diff)
downloadqmk_firmware-92a029d6f39e2086ec6e5261c42925eeb0e93bc2.tar.gz
qmk_firmware-92a029d6f39e2086ec6e5261c42925eeb0e93bc2.zip
Ergonomic Vertical Keyboard (EVK) handwired info.json touch-up (#13527)
* scale layout data Seems the KLE data that was imported to make the original file was scaled 1.25x. This commit removes the scaling. * human-friendly formatting Insert line breaks between physical layout rows. * remove instances where width or height is set to 1 The width and height of a key is defaulted to 1 if not provided by the JSON data, so there's no reason to set it manually.
-rw-r--r--keyboards/handwired/evk/v1_3/info.json189
1 files changed, 97 insertions, 92 deletions
diff --git a/keyboards/handwired/evk/v1_3/info.json b/keyboards/handwired/evk/v1_3/info.json
index 65000a97b..745a72ed3 100644
--- a/keyboards/handwired/evk/v1_3/info.json
+++ b/keyboards/handwired/evk/v1_3/info.json
@@ -2,101 +2,106 @@
2 "keyboard_name": "Ergonomic Vertical Keyboard (EVK) version 1.3 with Teensy 2.0", 2 "keyboard_name": "Ergonomic Vertical Keyboard (EVK) version 1.3 with Teensy 2.0",
3 "url": "https://github.com/YangPiCui/ErgonomicVerticalKeyboard", 3 "url": "https://github.com/YangPiCui/ErgonomicVerticalKeyboard",
4 "maintainer": "YangPiCui", 4 "maintainer": "YangPiCui",
5 "width": 22.75, 5 "width": 18.2,
6 "height": 8, 6 "height": 6.4,
7 "layouts": { 7 "layouts": {
8 "LAYOUT": { 8 "LAYOUT": {
9 "layout": [ 9 "layout": [
10 {"label":"k0A", "x":0, "y":0.5, "w":1.25, "h":1.25}, 10 {"label":"k0A", "x":0, "y":0.4},
11 {"label":"k0B", "x":1.25, "y":0.25, "w":1.25, "h":1.25}, 11 {"label":"k0B", "x":1, "y":0.2},
12 {"label":"k0C", "x":2.5, "y":0, "w":1.25, "h":1.25}, 12 {"label":"k0C", "x":2, "y":0},
13 {"label":"k0D", "x":3.75, "y":0.25, "w":1.25, "h":1.25}, 13 {"label":"k0D", "x":3, "y":0.2},
14 {"label":"k0E", "x":5, "y":0.25, "w":1.25, "h":1.25}, 14 {"label":"k0E", "x":4, "y":0.2},
15 {"label":"k0F", "x":6.25, "y":0.25, "w":1.25, "h":1.25}, 15 {"label":"k0F", "x":5, "y":0.2},
16 {"label":"k0G", "x":8.75, "y":0.25, "w":1.25, "h":1.25}, 16 {"label":"k0G", "x":7, "y":0.2},
17 {"label":"k0H", "x":10, "y":0.25, "w":1.25, "h":1.25}, 17 {"label":"k0H", "x":8, "y":0.2},
18 {"label":"k0I", "x":11.25, "y":0.25, "w":1.25, "h":1.25}, 18 {"label":"k0I", "x":9, "y":0.2},
19 {"label":"k0J", "x":12.5, "y":0.25, "w":1.25, "h":1.25}, 19 {"label":"k0J", "x":10, "y":0.2},
20 {"label":"k0K", "x":15.25, "y":0.25, "w":1.25, "h":1.25}, 20 {"label":"k0K", "x":12.2, "y":0.2},
21 {"label":"k0L", "x":16.5, "y":0.25, "w":1.25, "h":1.25}, 21 {"label":"k0L", "x":13.2, "y":0.2},
22 {"label":"k0M", "x":17.75, "y":0.25, "w":1.25, "h":1.25}, 22 {"label":"k0M", "x":14.2, "y":0.2},
23 {"label":"k0N", "x":19, "y":0, "w":1.25, "h":1.25}, 23 {"label":"k0N", "x":15.2, "y":0},
24 {"label":"k0O", "x":20.25, "y":0.25, "w":1.25, "h":1.25}, 24 {"label":"k0O", "x":16.2, "y":0.2},
25 {"label":"k0P", "x":21.5, "y":0.5, "w":1.25, "h":1.25}, 25 {"label":"k0P", "x":17.2, "y":0.4},
26 {"label":"k1A", "x":0, "y":1.75, "w":1.25, "h":1.25}, 26
27 {"label":"k1B", "x":1.25, "y":1.5, "w":1.25, "h":1.25}, 27 {"label":"k1A", "x":0, "y":1.4},
28 {"label":"k1C", "x":2.5, "y":1.25, "w":1.25, "h":1.25}, 28 {"label":"k1B", "x":1, "y":1.2},
29 {"label":"k1D", "x":3.75, "y":1.5, "w":1.25, "h":1.25}, 29 {"label":"k1C", "x":2, "y":1},
30 {"label":"k1E", "x":5, "y":1.5, "w":1.25, "h":1.25}, 30 {"label":"k1D", "x":3, "y":1.2},
31 {"label":"k1F", "x":6.25, "y":1.5, "w":1.25, "h":1.25}, 31 {"label":"k1E", "x":4, "y":1.2},
32 {"label":"k1G", "x":8.75, "y":1.5, "w":1.25, "h":1.25}, 32 {"label":"k1F", "x":5, "y":1.2},
33 {"label":"k1H", "x":10, "y":1.5, "w":1.25, "h":1.25}, 33 {"label":"k1G", "x":7, "y":1.2},
34 {"label":"k1I", "x":11.25, "y":1.5, "w":1.25, "h":1.25}, 34 {"label":"k1H", "x":8, "y":1.2},
35 {"label":"k1J", "x":12.5, "y":1.5, "w":1.25, "h":1.25}, 35 {"label":"k1I", "x":9, "y":1.2},
36 {"label":"k1K", "x":15.25, "y":1.5, "w":1.25, "h":1.25}, 36 {"label":"k1J", "x":10, "y":1.2},
37 {"label":"k1L", "x":16.5, "y":1.5, "w":1.25, "h":1.25}, 37 {"label":"k1K", "x":12.2, "y":1.2},
38 {"label":"k1M", "x":17.75, "y":1.5, "w":1.25, "h":1.25}, 38 {"label":"k1L", "x":13.2, "y":1.2},
39 {"label":"k1N", "x":19, "y":1.25, "w":1.25, "h":1.25}, 39 {"label":"k1M", "x":14.2, "y":1.2},
40 {"label":"k1O", "x":20.25, "y":1.5, "w":1.25, "h":1.25}, 40 {"label":"k1N", "x":15.2, "y":1},
41 {"label":"k1P", "x":21.5, "y":1.75, "w":1.25, "h":1.25}, 41 {"label":"k1O", "x":16.2, "y":1.2},
42 {"label":"k2A", "x":0, "y":3, "w":1.25, "h":1.25}, 42 {"label":"k1P", "x":17.2, "y":1.4},
43 {"label":"k2B", "x":1.25, "y":2.75, "w":1.25, "h":1.25}, 43
44 {"label":"k2C", "x":2.5, "y":2.5, "w":1.25, "h":1.25}, 44 {"label":"k2A", "x":0, "y":2.4},
45 {"label":"k2D", "x":3.75, "y":2.75, "w":1.25, "h":1.25}, 45 {"label":"k2B", "x":1, "y":2.2},
46 {"label":"k2E", "x":5, "y":2.75, "w":1.25, "h":1.25}, 46 {"label":"k2C", "x":2, "y":2},
47 {"label":"k2F", "x":6.25, "y":2.75, "w":1.25, "h":1.25}, 47 {"label":"k2D", "x":3, "y":2.2},
48 {"label":"k2G", "x":8.75, "y":2.75, "w":1.25, "h":1.25}, 48 {"label":"k2E", "x":4, "y":2.2},
49 {"label":"k2H", "x":10, "y":2.75, "w":1.25, "h":1.25}, 49 {"label":"k2F", "x":5, "y":2.2},
50 {"label":"k2I", "x":11.25, "y":2.75, "w":1.25, "h":1.25}, 50 {"label":"k2G", "x":7, "y":2.2},
51 {"label":"k2J", "x":12.5, "y":2.75, "w":1.25, "h":1.25}, 51 {"label":"k2H", "x":8, "y":2.2},
52 {"label":"k2K", "x":15.25, "y":2.75, "w":1.25, "h":1.25}, 52 {"label":"k2I", "x":9, "y":2.2},
53 {"label":"k2L", "x":16.5, "y":2.75, "w":1.25, "h":1.25}, 53 {"label":"k2J", "x":10, "y":2.2},
54 {"label":"k2M", "x":17.75, "y":2.75, "w":1.25, "h":1.25}, 54 {"label":"k2K", "x":12.2, "y":2.2},
55 {"label":"k2N", "x":19, "y":2.5, "w":1.25, "h":1.25}, 55 {"label":"k2L", "x":13.2, "y":2.2},
56 {"label":"k2O", "x":20.25, "y":2.75, "w":1.25, "h":1.25}, 56 {"label":"k2M", "x":14.2, "y":2.2},
57 {"label":"k2P", "x":21.5, "y":3, "w":1.25, "h":1.25}, 57 {"label":"k2N", "x":15.2, "y":2},
58 {"label":"k3A", "x":0, "y":4.25, "w":1.25, "h":1.25}, 58 {"label":"k2O", "x":16.2, "y":2.2},
59 {"label":"k3B", "x":1.25, "y":4, "w":1.25, "h":1.25}, 59 {"label":"k2P", "x":17.2, "y":2.4},
60 {"label":"k3C", "x":2.5, "y":3.75, "w":1.25, "h":1.25}, 60
61 {"label":"k3D", "x":3.75, "y":4, "w":1.25, "h":1.25}, 61 {"label":"k3A", "x":0, "y":3.4},
62 {"label":"k3E", "x":5, "y":4, "w":1.25, "h":1.25}, 62 {"label":"k3B", "x":1, "y":3.2},
63 {"label":"k3G", "x":8.75, "y":4, "w":1.25, "h":1.25}, 63 {"label":"k3C", "x":2, "y":3},
64 {"label":"k3H", "x":10, "y":4, "w":1.25, "h":1.25}, 64 {"label":"k3D", "x":3, "y":3.2},
65 {"label":"k3I", "x":11.25, "y":4, "w":1.25, "h":1.25}, 65 {"label":"k3E", "x":4, "y":3.2},
66 {"label":"k3J", "x":12.5, "y":4, "w":1.25, "h":1.25}, 66 {"label":"k3G", "x":7, "y":3.2},
67 {"label":"k3L", "x":16.5, "y":4, "w":1.25, "h":1.25}, 67 {"label":"k3H", "x":8, "y":3.2},
68 {"label":"k3M", "x":17.75, "y":4, "w":1.25, "h":1.25}, 68 {"label":"k3I", "x":9, "y":3.2},
69 {"label":"k3N", "x":19, "y":3.75, "w":1.25, "h":1.25}, 69 {"label":"k3J", "x":10, "y":3.2},
70 {"label":"k3O", "x":20.25, "y":4, "w":1.25, "h":1.25}, 70 {"label":"k3L", "x":13.2, "y":3.2},
71 {"label":"k3P", "x":21.5, "y":4.25, "w":1.25, "h":1.25}, 71 {"label":"k3M", "x":14.2, "y":3.2},
72 {"label":"k4A", "x":0, "y":5.5, "w":1.25, "h":1.25}, 72 {"label":"k3N", "x":15.2, "y":3},
73 {"label":"k4B", "x":1.25, "y":5.25, "w":1.25, "h":1.25}, 73 {"label":"k3O", "x":16.2, "y":3.2},
74 {"label":"k4C", "x":2.5, "y":5, "w":1.25, "h":1.25}, 74 {"label":"k3P", "x":17.2, "y":3.4},
75 {"label":"k4D", "x":3.75, "y":5.25, "w":1.25, "h":1.25}, 75
76 {"label":"k4E", "x":5, "y":5.25, "w":1.25, "h":1.25}, 76 {"label":"k4A", "x":0, "y":4.4},
77 {"label":"k4F", "x":6.5, "y":5.5, "w":1.25, "h":1.25}, 77 {"label":"k4B", "x":1, "y":4.2},
78 {"label":"k4G", "x":8.75, "y":5.25, "w":1.25, "h":1.25}, 78 {"label":"k4C", "x":2, "y":4},
79 {"label":"k4H", "x":10, "y":5.25, "w":1.25, "h":1.25}, 79 {"label":"k4D", "x":3, "y":4.2},
80 {"label":"k4I", "x":11.25, "y":5.25, "w":1.25, "h":1.25}, 80 {"label":"k4E", "x":4, "y":4.2},
81 {"label":"k4J", "x":12.5, "y":5.25, "w":1.25, "h":1.25}, 81 {"label":"k4F", "x":5.2, "y":4.4},
82 {"label":"k4K", "x":15, "y":5.5, "w":1.25, "h":1.25}, 82 {"label":"k4G", "x":7, "y":4.2},
83 {"label":"k4L", "x":16.5, "y":5.25, "w":1.25, "h":1.25}, 83 {"label":"k4H", "x":8, "y":4.2},
84 {"label":"k4M", "x":17.75, "y":5.25, "w":1.25, "h":1.25}, 84 {"label":"k4I", "x":9, "y":4.2},
85 {"label":"k4N", "x":19, "y":5, "w":1.25, "h":1.25}, 85 {"label":"k4J", "x":10, "y":4.2},
86 {"label":"k4O", "x":20.25, "y":5.25, "w":1.25, "h":1.25}, 86 {"label":"k4K", "x":12, "y":4.4},
87 {"label":"k4P", "x":21.5, "y":5.5, "w":1.25, "h":1.25}, 87 {"label":"k4L", "x":13.2, "y":4.2},
88 {"label":"k5B", "x":1.25, "y":6.5, "w":1.25, "h":1.25}, 88 {"label":"k4M", "x":14.2, "y":4.2},
89 {"label":"k5C", "x":2.5, "y":6.25, "w":1.25, "h":1.25}, 89 {"label":"k4N", "x":15.2, "y":4},
90 {"label":"k5E", "x":5.25, "y":6.75, "w":1.25, "h":1.25}, 90 {"label":"k4O", "x":16.2, "y":4.2},
91 {"label":"k5F", "x":6.55, "y":6.75, "w":1.25, "h":1.25}, 91 {"label":"k4P", "x":17.2, "y":4.4},
92 {"label":"k5G", "x":8.75, "y":6.5, "w":1.25, "h":1.25}, 92
93 {"label":"k5H", "x":10, "y":6.5, "w":1.25, "h":1.25}, 93 {"label":"k5B", "x":1, "y":5.2},
94 {"label":"k5I", "x":11.25, "y":6.5, "w":1.25, "h":1.25}, 94 {"label":"k5C", "x":2, "y":5},
95 {"label":"k5J", "x":12.5, "y":6.5, "w":1.25, "h":1.25}, 95 {"label":"k5E", "x":4.2, "y":5.4},
96 {"label":"k5K", "x":15, "y":6.75, "w":1.25, "h":1.25}, 96 {"label":"k5F", "x":5.24, "y":5.4},
97 {"label":"k5L", "x":16.25, "y":6.75, "w":1.25, "h":1.25}, 97 {"label":"k5G", "x":7, "y":5.2},
98 {"label":"k5N", "x":19, "y":6.25, "w":1.25, "h":1.25}, 98 {"label":"k5H", "x":8, "y":5.2},
99 {"label":"k5O", "x":20.25, "y":6.5, "w":1.25, "h":1.25} 99 {"label":"k5I", "x":9, "y":5.2},
100 {"label":"k5J", "x":10, "y":5.2},
101 {"label":"k5K", "x":12, "y":5.4},
102 {"label":"k5L", "x":13, "y":5.4},
103 {"label":"k5N", "x":15.2, "y":5},
104 {"label":"k5O", "x":16.2, "y":5.2}
100 ] 105 ]
101 } 106 }
102 } 107 }