aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/keyboards/mechlovin/adelais
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'keyboards/mechlovin/adelais')
-rw-r--r--keyboards/mechlovin/adelais/adelais.h28
-rw-r--r--keyboards/mechlovin/adelais/info.json167
2 files changed, 188 insertions, 7 deletions
diff --git a/keyboards/mechlovin/adelais/adelais.h b/keyboards/mechlovin/adelais/adelais.h
index 5a5673abc..a6bd2477a 100644
--- a/keyboards/mechlovin/adelais/adelais.h
+++ b/keyboards/mechlovin/adelais/adelais.h
@@ -46,4 +46,30 @@
46 { K40, KC_NO, K42, KC_NO, K44, KC_NO, K46, KC_NO, K48, KC_NO, K4A, KC_NO, KC_NO, K4D, K4E }, \ 46 { K40, KC_NO, K42, KC_NO, K44, KC_NO, K46, KC_NO, K48, KC_NO, K4A, KC_NO, KC_NO, K4D, K4E }, \
47} 47}
48 48
49#define LAYOUT_all LAYOUT_alice_split_bs 49#define LAYOUT_alice_split_bs_full_rshift( \
50 K1E, K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07,K08,K09, K0A, K0B, K0C, K0D, K0E,\
51 K2E, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16,K17,K18, K19, K1A, K1B, K1C, K1D,\
52 K3E, K20, K21, K22, K23, K24, K25, K26,K27,K28, K29, K2A, K2B, K2D,\
53 K30, K32, K33, K34, K35, K36, K37,K38,K39, K3A, K3B, K3D, K3C, \
54 K40, K42, K44, K46, K48, K4A, K4E \
55) { \
56 { K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K0A, K0B, K0C, K0D, K0E }, \
57 { K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K1A, K1B, K1C, K1D, K1E }, \
58 { K20, K21, K22, K23, K24, K25, K26, K27, K28, K29, K2A, K2B, KC_NO, K2D, K2E }, \
59 { K30, KC_NO, K32, K33, K34, K35, K36, K37, K38, K39, K3A, K3B, K3C, K3D, K3E }, \
60 { K40, KC_NO, K42, KC_NO, K44, KC_NO, K46, KC_NO, K48, KC_NO, K4A, KC_NO, KC_NO, KC_NO, K4E }, \
61}
62
63#define LAYOUT_alice_full_rshift( \
64 K1E, K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07,K08,K09, K0A, K0B, K0C, K0D, \
65 K2E, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16,K17,K18, K19, K1A, K1B, K1C, K1D,\
66 K3E, K20, K21, K22, K23, K24, K25, K26,K27,K28, K29, K2A, K2B, K2D,\
67 K30, K32, K33, K34, K35, K36, K37,K38,K39, K3A, K3B, K3D, K3C, \
68 K40, K42, K44, K46, K48, K4A, K4E \
69) { \
70 { K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K0A, K0B, K0C, K0D, KC_NO }, \
71 { K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K1A, K1B, K1C, K1D, K1E }, \
72 { K20, K21, K22, K23, K24, K25, K26, K27, K28, K29, K2A, K2B, KC_NO, K2D, K2E }, \
73 { K30, KC_NO, K32, K33, K34, K35, K36, K37, K38, K39, K3A, K3B, K3C, K3D, K3E }, \
74 { K40, KC_NO, K42, KC_NO, K44, KC_NO, K46, KC_NO, K48, KC_NO, K4A, KC_NO, KC_NO, KC_NO, K4E }, \
75}
diff --git a/keyboards/mechlovin/adelais/info.json b/keyboards/mechlovin/adelais/info.json
index 3ff03c2b6..7a858277e 100644
--- a/keyboards/mechlovin/adelais/info.json
+++ b/keyboards/mechlovin/adelais/info.json
@@ -1,7 +1,10 @@
1{ 1{
2 "keyboard_name": "Adelais", 2 "keyboard_name": "Adelais",
3 "url": "", 3 "url": "",
4 "maintainer": "Team Mechlovin'", 4 "maintainer": "mechlovin",
5 "layout_aliases": {
6 "LAYOUT_all": "LAYOUT_alice_split_bs"
7 },
5 "layouts": { 8 "layouts": {
6 "LAYOUT_alice_split_bs": { 9 "LAYOUT_alice_split_bs": {
7 "layout": [ 10 "layout": [
@@ -21,6 +24,7 @@
21 {"label":"K0C", "x":15.5, "y":0}, 24 {"label":"K0C", "x":15.5, "y":0},
22 {"label":"K0D", "x":16.5, "y":0}, 25 {"label":"K0D", "x":16.5, "y":0},
23 {"label":"K0E", "x":17.5, "y":0}, 26 {"label":"K0E", "x":17.5, "y":0},
27
24 {"label":"K2E", "x":0, "y":1}, 28 {"label":"K2E", "x":0, "y":1},
25 {"label":"K10", "x":1.5, "y":1, "w":1.5}, 29 {"label":"K10", "x":1.5, "y":1, "w":1.5},
26 {"label":"K11", "x":3, "y":1}, 30 {"label":"K11", "x":3, "y":1},
@@ -36,6 +40,7 @@
36 {"label":"K1B", "x":15, "y":1}, 40 {"label":"K1B", "x":15, "y":1},
37 {"label":"K1C", "x":16, "y":1}, 41 {"label":"K1C", "x":16, "y":1},
38 {"label":"K1D", "x":17, "y":1, "w":1.5}, 42 {"label":"K1D", "x":17, "y":1, "w":1.5},
43
39 {"label":"K3E", "x":0, "y":2}, 44 {"label":"K3E", "x":0, "y":2},
40 {"label":"K20", "x":1.5, "y":2, "w":1.75}, 45 {"label":"K20", "x":1.5, "y":2, "w":1.75},
41 {"label":"K21", "x":3.25, "y":2}, 46 {"label":"K21", "x":3.25, "y":2},
@@ -50,6 +55,7 @@
50 {"label":"K2A", "x":14.25, "y":2}, 55 {"label":"K2A", "x":14.25, "y":2},
51 {"label":"K2B", "x":15.25, "y":2}, 56 {"label":"K2B", "x":15.25, "y":2},
52 {"label":"K2D", "x":16.25, "y":2, "w":2.25}, 57 {"label":"K2D", "x":16.25, "y":2, "w":2.25},
58
53 {"label":"K30", "x":1.5, "y":3, "w":2.25}, 59 {"label":"K30", "x":1.5, "y":3, "w":2.25},
54 {"label":"K32", "x":3.75, "y":3}, 60 {"label":"K32", "x":3.75, "y":3},
55 {"label":"K33", "x":4.75, "y":3}, 61 {"label":"K33", "x":4.75, "y":3},
@@ -61,9 +67,10 @@
61 {"label":"K39", "x":11.75, "y":3}, 67 {"label":"K39", "x":11.75, "y":3},
62 {"label":"K3A", "x":12.75, "y":3}, 68 {"label":"K3A", "x":12.75, "y":3},
63 {"label":"K3B", "x":13.75, "y":3}, 69 {"label":"K3B", "x":13.75, "y":3},
64 {"label":"K4D", "x":14.75, "y":3}, 70 {"label":"K3D", "x":14.75, "y":3},
65 {"label":"K3C", "x":15.75, "y":3, "w":1.75}, 71 {"label":"K3C", "x":15.75, "y":3, "w":1.75},
66 {"label":"K3D", "x":17.5, "y":3}, 72 {"label":"K4D", "x":17.5, "y":3},
73
67 {"label":"K40", "x":1.5, "y":4, "w":1.5}, 74 {"label":"K40", "x":1.5, "y":4, "w":1.5},
68 {"label":"K42", "x":4.5, "y":4, "w":1.25}, 75 {"label":"K42", "x":4.5, "y":4, "w":1.25},
69 {"label":"K44", "x":5.75, "y":4, "w":2.25}, 76 {"label":"K44", "x":5.75, "y":4, "w":2.25},
@@ -90,6 +97,7 @@
90 {"label":"K0B", "x":14.5, "y":0}, 97 {"label":"K0B", "x":14.5, "y":0},
91 {"label":"K0C", "x":15.5, "y":0}, 98 {"label":"K0C", "x":15.5, "y":0},
92 {"label":"K0D", "x":16.5, "y":0, "w":2}, 99 {"label":"K0D", "x":16.5, "y":0, "w":2},
100
93 {"label":"K2E", "x":0, "y":1}, 101 {"label":"K2E", "x":0, "y":1},
94 {"label":"K10", "x":1.5, "y":1, "w":1.5}, 102 {"label":"K10", "x":1.5, "y":1, "w":1.5},
95 {"label":"K11", "x":3, "y":1}, 103 {"label":"K11", "x":3, "y":1},
@@ -105,6 +113,7 @@
105 {"label":"K1B", "x":15, "y":1}, 113 {"label":"K1B", "x":15, "y":1},
106 {"label":"K1C", "x":16, "y":1}, 114 {"label":"K1C", "x":16, "y":1},
107 {"label":"K1D", "x":17, "y":1, "w":1.5}, 115 {"label":"K1D", "x":17, "y":1, "w":1.5},
116
108 {"label":"K3E", "x":0, "y":2}, 117 {"label":"K3E", "x":0, "y":2},
109 {"label":"K20", "x":1.5, "y":2, "w":1.75}, 118 {"label":"K20", "x":1.5, "y":2, "w":1.75},
110 {"label":"K21", "x":3.25, "y":2}, 119 {"label":"K21", "x":3.25, "y":2},
@@ -119,6 +128,7 @@
119 {"label":"K2A", "x":14.25, "y":2}, 128 {"label":"K2A", "x":14.25, "y":2},
120 {"label":"K2B", "x":15.25, "y":2}, 129 {"label":"K2B", "x":15.25, "y":2},
121 {"label":"K2D", "x":16.25, "y":2, "w":2.25}, 130 {"label":"K2D", "x":16.25, "y":2, "w":2.25},
131
122 {"label":"K30", "x":1.5, "y":3, "w":2.25}, 132 {"label":"K30", "x":1.5, "y":3, "w":2.25},
123 {"label":"K32", "x":3.75, "y":3}, 133 {"label":"K32", "x":3.75, "y":3},
124 {"label":"K33", "x":4.75, "y":3}, 134 {"label":"K33", "x":4.75, "y":3},
@@ -130,9 +140,155 @@
130 {"label":"K39", "x":11.75, "y":3}, 140 {"label":"K39", "x":11.75, "y":3},
131 {"label":"K3A", "x":12.75, "y":3}, 141 {"label":"K3A", "x":12.75, "y":3},
132 {"label":"K3B", "x":13.75, "y":3}, 142 {"label":"K3B", "x":13.75, "y":3},
133 {"label":"K4D", "x":14.75, "y":3}, 143 {"label":"K3D", "x":14.75, "y":3},
134 {"label":"K3C", "x":15.75, "y":3, "w":1.75}, 144 {"label":"K3C", "x":15.75, "y":3, "w":1.75},
135 {"label":"K3D", "x":17.5, "y":3}, 145 {"label":"K4D", "x":17.5, "y":3},
146
147 {"label":"K40", "x":1.5, "y":4, "w":1.5},
148 {"label":"K42", "x":4.5, "y":4, "w":1.25},
149 {"label":"K44", "x":5.75, "y":4, "w":2.25},
150 {"label":"K46", "x":8, "y":4, "w":1.25},
151 {"label":"K48", "x":9.75, "y":4, "w":2.75},
152 {"label":"K4A", "x":12.5, "y":4, "w":1.25},
153 {"label":"K4E", "x":17, "y":4, "w":1.5}
154 ]
155 },
156 "LAYOUT_alice_split_bs_full_rshift": {
157 "layout": [
158 {"label":"K1E", "x":0, "y":0},
159 {"label":"K00", "x":1.5, "y":0},
160 {"label":"K01", "x":2.5, "y":0},
161 {"label":"K02", "x":3.5, "y":0},
162 {"label":"K03", "x":4.5, "y":0},
163 {"label":"K04", "x":5.5, "y":0},
164 {"label":"K05", "x":6.5, "y":0},
165 {"label":"K06", "x":7.5, "y":0},
166 {"label":"K07", "x":10.5, "y":0},
167 {"label":"K08", "x":11.5, "y":0},
168 {"label":"K09", "x":12.5, "y":0},
169 {"label":"K0A", "x":13.5, "y":0},
170 {"label":"K0B", "x":14.5, "y":0},
171 {"label":"K0C", "x":15.5, "y":0},
172 {"label":"K0D", "x":16.5, "y":0},
173 {"label":"K0E", "x":17.5, "y":0},
174
175 {"label":"K2E", "x":0, "y":1},
176 {"label":"K10", "x":1.5, "y":1, "w":1.5},
177 {"label":"K11", "x":3, "y":1},
178 {"label":"K12", "x":4, "y":1},
179 {"label":"K13", "x":5, "y":1},
180 {"label":"K14", "x":6, "y":1},
181 {"label":"K15", "x":7, "y":1},
182 {"label":"K16", "x":10, "y":1},
183 {"label":"K17", "x":11, "y":1},
184 {"label":"K18", "x":12, "y":1},
185 {"label":"K19", "x":13, "y":1},
186 {"label":"K1A", "x":14, "y":1},
187 {"label":"K1B", "x":15, "y":1},
188 {"label":"K1C", "x":16, "y":1},
189 {"label":"K1D", "x":17, "y":1, "w":1.5},
190
191 {"label":"K3E", "x":0, "y":2},
192 {"label":"K20", "x":1.5, "y":2, "w":1.75},
193 {"label":"K21", "x":3.25, "y":2},
194 {"label":"K22", "x":4.25, "y":2},
195 {"label":"K23", "x":5.25, "y":2},
196 {"label":"K24", "x":6.25, "y":2},
197 {"label":"K25", "x":7.25, "y":2},
198 {"label":"K26", "x":10.25, "y":2},
199 {"label":"K27", "x":11.25, "y":2},
200 {"label":"K28", "x":12.25, "y":2},
201 {"label":"K29", "x":13.25, "y":2},
202 {"label":"K2A", "x":14.25, "y":2},
203 {"label":"K2B", "x":15.25, "y":2},
204 {"label":"K2D", "x":16.25, "y":2, "w":2.25},
205
206 {"label":"K30", "x":1.5, "y":3, "w":2.25},
207 {"label":"K32", "x":3.75, "y":3},
208 {"label":"K33", "x":4.75, "y":3},
209 {"label":"K34", "x":5.75, "y":3},
210 {"label":"K35", "x":6.75, "y":3},
211 {"label":"K36", "x":7.75, "y":3},
212 {"label":"K37", "x":9.75, "y":3},
213 {"label":"K38", "x":10.75, "y":3},
214 {"label":"K39", "x":11.75, "y":3},
215 {"label":"K3A", "x":12.75, "y":3},
216 {"label":"K3B", "x":13.75, "y":3},
217 {"label":"K3D", "x":14.75, "y":3},
218 {"label":"K3C", "x":15.75, "y":3, "w":2.75},
219
220 {"label":"K40", "x":1.5, "y":4, "w":1.5},
221 {"label":"K42", "x":4.5, "y":4, "w":1.25},
222 {"label":"K44", "x":5.75, "y":4, "w":2.25},
223 {"label":"K46", "x":8, "y":4, "w":1.25},
224 {"label":"K48", "x":9.75, "y":4, "w":2.75},
225 {"label":"K4A", "x":12.5, "y":4, "w":1.25},
226 {"label":"K4E", "x":17, "y":4, "w":1.5}
227 ]
228 },
229 "LAYOUT_alice_full_rshift": {
230 "layout": [
231 {"label":"K1E", "x":0, "y":0},
232 {"label":"K00", "x":1.5, "y":0},
233 {"label":"K01", "x":2.5, "y":0},
234 {"label":"K02", "x":3.5, "y":0},
235 {"label":"K03", "x":4.5, "y":0},
236 {"label":"K04", "x":5.5, "y":0},
237 {"label":"K05", "x":6.5, "y":0},
238 {"label":"K06", "x":7.5, "y":0},
239 {"label":"K07", "x":10.5, "y":0},
240 {"label":"K08", "x":11.5, "y":0},
241 {"label":"K09", "x":12.5, "y":0},
242 {"label":"K0A", "x":13.5, "y":0},
243 {"label":"K0B", "x":14.5, "y":0},
244 {"label":"K0C", "x":15.5, "y":0},
245 {"label":"K0D", "x":16.5, "y":0, "w":2},
246
247 {"label":"K2E", "x":0, "y":1},
248 {"label":"K10", "x":1.5, "y":1, "w":1.5},
249 {"label":"K11", "x":3, "y":1},
250 {"label":"K12", "x":4, "y":1},
251 {"label":"K13", "x":5, "y":1},
252 {"label":"K14", "x":6, "y":1},
253 {"label":"K15", "x":7, "y":1},
254 {"label":"K16", "x":10, "y":1},
255 {"label":"K17", "x":11, "y":1},
256 {"label":"K18", "x":12, "y":1},
257 {"label":"K19", "x":13, "y":1},
258 {"label":"K1A", "x":14, "y":1},
259 {"label":"K1B", "x":15, "y":1},
260 {"label":"K1C", "x":16, "y":1},
261 {"label":"K1D", "x":17, "y":1, "w":1.5},
262
263 {"label":"K3E", "x":0, "y":2},
264 {"label":"K20", "x":1.5, "y":2, "w":1.75},
265 {"label":"K21", "x":3.25, "y":2},
266 {"label":"K22", "x":4.25, "y":2},
267 {"label":"K23", "x":5.25, "y":2},
268 {"label":"K24", "x":6.25, "y":2},
269 {"label":"K25", "x":7.25, "y":2},
270 {"label":"K26", "x":10.25, "y":2},
271 {"label":"K27", "x":11.25, "y":2},
272 {"label":"K28", "x":12.25, "y":2},
273 {"label":"K29", "x":13.25, "y":2},
274 {"label":"K2A", "x":14.25, "y":2},
275 {"label":"K2B", "x":15.25, "y":2},
276 {"label":"K2D", "x":16.25, "y":2, "w":2.25},
277
278 {"label":"K30", "x":1.5, "y":3, "w":2.25},
279 {"label":"K32", "x":3.75, "y":3},
280 {"label":"K33", "x":4.75, "y":3},
281 {"label":"K34", "x":5.75, "y":3},
282 {"label":"K35", "x":6.75, "y":3},
283 {"label":"K36", "x":7.75, "y":3},
284 {"label":"K37", "x":9.75, "y":3},
285 {"label":"K38", "x":10.75, "y":3},
286 {"label":"K39", "x":11.75, "y":3},
287 {"label":"K3A", "x":12.75, "y":3},
288 {"label":"K3B", "x":13.75, "y":3},
289 {"label":"K3D", "x":14.75, "y":3},
290 {"label":"K3C", "x":15.75, "y":3, "w":2.75},
291
136 {"label":"K40", "x":1.5, "y":4, "w":1.5}, 292 {"label":"K40", "x":1.5, "y":4, "w":1.5},
137 {"label":"K42", "x":4.5, "y":4, "w":1.25}, 293 {"label":"K42", "x":4.5, "y":4, "w":1.25},
138 {"label":"K44", "x":5.75, "y":4, "w":2.25}, 294 {"label":"K44", "x":5.75, "y":4, "w":2.25},
@@ -143,5 +299,4 @@
143 ] 299 ]
144 } 300 }
145 } 301 }
146 ,"meta": "https://noroadsleft.github.io/kbf_qmk_converter/"
147} 302}