aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/users/drashna/font_gmk_bad.h
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'users/drashna/font_gmk_bad.h')
-rw-r--r--users/drashna/font_gmk_bad.h241
1 files changed, 241 insertions, 0 deletions
diff --git a/users/drashna/font_gmk_bad.h b/users/drashna/font_gmk_bad.h
new file mode 100644
index 000000000..c1c5c390a
--- /dev/null
+++ b/users/drashna/font_gmk_bad.h
@@ -0,0 +1,241 @@
1#pragma once
2
3#ifdef __AVR__
4# include <avr/io.h>
5# include <avr/pgmspace.h>
6#elif defined(ESP8266)
7# include <pgmspace.h>
8#else
9# define PROGMEM
10#endif
11
12// Corne 8x6 font with QMK Firmware Logo
13// Online editor: https://helixfonteditor.netlify.com/
14
15// clang-format off
16const unsigned char font[] PROGMEM = {
17 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
18 0x3E, 0x5B, 0x4F, 0x5B, 0x3E, 0x00,
19 0x3E, 0x6B, 0x4F, 0x6B, 0x3E, 0x00,
20 0x1C, 0x3E, 0x7C, 0x3E, 0x1C, 0x00,
21 0x18, 0x3C, 0x7E, 0x3C, 0x18, 0x00,
22 0x1C, 0x57, 0x7D, 0x57, 0x1C, 0x00,
23 0x1C, 0x5E, 0x7F, 0x5E, 0x1C, 0x00,
24 0x00, 0x18, 0x3C, 0x18, 0x00, 0x00,
25 0xFF, 0xE7, 0xC3, 0xE7, 0xFF, 0x00,
26 0x00, 0x18, 0x24, 0x18, 0x00, 0x00,
27 0xFF, 0xE7, 0xDB, 0xE7, 0xFF, 0x00,
28 0x30, 0x48, 0x3A, 0x06, 0x0E, 0x00,
29 0x26, 0x29, 0x79, 0x29, 0x26, 0x00,
30 0x40, 0x7F, 0x05, 0x05, 0x07, 0x00,
31 0x40, 0x7F, 0x05, 0x25, 0x3F, 0x00,
32 0x5A, 0x3C, 0xE7, 0x3C, 0x5A, 0x00,
33 0x7F, 0x3E, 0x1C, 0x1C, 0x08, 0x00,
34 0x08, 0x1C, 0x1C, 0x3E, 0x7F, 0x00,
35 0x14, 0x22, 0x7F, 0x22, 0x14, 0x00,
36 0x5F, 0x5F, 0x00, 0x5F, 0x5F, 0x00,
37 0x06, 0x09, 0x7F, 0x01, 0x7F, 0x00,
38 0x00, 0x66, 0x89, 0x95, 0x6A, 0x00,
39 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x00,
40 0x94, 0xA2, 0xFF, 0xA2, 0x94, 0x00,
41 0x08, 0x04, 0x7E, 0x04, 0x08, 0x00,
42 0x10, 0x20, 0x7E, 0x20, 0x10, 0x00,
43 0x08, 0x08, 0x2A, 0x1C, 0x08, 0x00,
44 0x08, 0x1C, 0x2A, 0x08, 0x08, 0x00,
45 0x1E, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00,
46 0x0C, 0x1E, 0x0C, 0x1E, 0x0C, 0x00,
47 0x30, 0x38, 0x3E, 0x38, 0x30, 0x00,
48 0x06, 0x0E, 0x3E, 0x0E, 0x06, 0x00,
49 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
50 0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, 0x00,
51 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00,
52 0x14, 0x7F, 0x14, 0x7F, 0x14, 0x00,
53 0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12, 0x00,
54 0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62, 0x00,
55 0x36, 0x49, 0x56, 0x20, 0x50, 0x00,
56 0x00, 0x08, 0x07, 0x03, 0x00, 0x00,
57 0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00, 0x00,
58 0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00,
59 0x2A, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x2A, 0x00,
60 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, 0x00,
61 0x00, 0x80, 0x70, 0x30, 0x00, 0x00,
62 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00,
63 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00,
64 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x00,
65 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, 0x00,
66 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00,
67 0x72, 0x49, 0x49, 0x49, 0x46, 0x00,
68 0x21, 0x41, 0x49, 0x4D, 0x33, 0x00,
69 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, 0x00,
70 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, 0x00,
71 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x31, 0x00,
72 0x41, 0x21, 0x11, 0x09, 0x07, 0x00,
73 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00,
74 0x46, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E, 0x00,
75 0x00, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00,
76 0x00, 0x40, 0x34, 0x00, 0x00, 0x00,
77 0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00,
78 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x00,
79 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x00,
80 0x02, 0x01, 0x59, 0x09, 0x06, 0x00,
81 0x3E, 0x41, 0x5D, 0x59, 0x4E, 0x00,
82 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C, 0x00,
83 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00,
84 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x00,
85 0x7F, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, 0x00,
86 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, 0x00,
87 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, 0x00,
88 0x3E, 0x41, 0x41, 0x51, 0x73, 0x00,
89 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, 0x00,
90 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, 0x00,
91 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01, 0x00,
92 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00,
93 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00,
94 0x7F, 0x02, 0x1C, 0x02, 0x7F, 0x00,
95 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F, 0x00,
96 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, 0x00,
97 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00,
98 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E, 0x00,
99 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46, 0x00,
100 0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, 0x00,
101 0x03, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x03, 0x00,
102 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, 0x00,
103 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, 0x00,
104 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F, 0x00,
105 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63, 0x00,
106 0x03, 0x04, 0x78, 0x04, 0x03, 0x00,
107 0x61, 0x59, 0x49, 0x4D, 0x43, 0x00,
108 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x41, 0x00,
109 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x00,
110 0x00, 0x41, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00,
111 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00,
112 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00,
113 0x00, 0x03, 0x07, 0x08, 0x00, 0x00,
114 0x20, 0x54, 0x54, 0x78, 0x40, 0x00,
115 0x7F, 0x28, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00,
116 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x28, 0x00,
117 0x38, 0x44, 0x44, 0x28, 0x7F, 0x00,
118 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, 0x00,
119 0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x02, 0x00,
120 0x18, 0x24, 0x24, 0x1C, 0x78, 0x00,
121 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, 0x00,
122 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00, 0x00,
123 0x20, 0x40, 0x40, 0x3D, 0x00, 0x00,
124 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, 0x00,
125 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00,
126 0x7C, 0x04, 0x78, 0x04, 0x78, 0x00,
127 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, 0x00,
128 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00,
129 0x7C, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0x00,
130 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0x7C, 0x00,
131 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08, 0x00,
132 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x24, 0x00,
133 0x04, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x24, 0x00,
134 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C, 0x00,
135 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, 0x00,
136 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, 0x00,
137 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00,
138 0x4C, 0x90, 0x10, 0x90, 0x7C, 0x00,
139 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, 0x00,
140 0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00, 0x00,
141 0x00, 0x00, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00,
142 0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00, 0x00,
143 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x02, 0x00,
144 0x3C, 0x26, 0x23, 0x26, 0x3C, 0x00,
145 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
146 0x80, 0xC0, 0xE0, 0xF0, 0xF0, 0x70,
147 0x38, 0x38, 0x38, 0x78, 0x70, 0xF0,
148 0xE0, 0xE0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00,
149 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xF0, 0xF8,
150 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00,
151 0x80, 0xE0, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8,
152 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
153 0x80, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0x38, 0x00,
154 0x80, 0xE0, 0xF0, 0xF8, 0x78, 0x38,
155 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
156 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
157 0x80, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0x38, 0x38,
158 0x38, 0xF8, 0xF0, 0xF0, 0xE0, 0x00,
159 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
160 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
161 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
162 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
163 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xFC, 0xFC,
164 0xFC, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
165 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
166 0xE0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xE0, 0xEC,
167 0xEE, 0xF7, 0xF3, 0x70, 0x20, 0x00,
168 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7E, 0x00, 0x7E,
169 0x7E, 0x7E, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x00,
170 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
171 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
172 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
173 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
174 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
175 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
176 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
177 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C,
178 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC1, 0x80, 0x00,
179 0x00, 0x38, 0x38, 0xB8, 0xB8, 0xF9,
180 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00,
181 0x00, 0xC0, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0x1F,
182 0x01, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0xFE,
183 0x7F, 0x0F, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
184 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
185 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x3F, 0x1E, 0x7F,
186 0xFF, 0xFF, 0xF3, 0xC1, 0x80, 0x00,
187 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
188 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
189 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x3F, 0x1C, 0x1C,
190 0x9C, 0xFF, 0xFF, 0xF3, 0xE1, 0x00,
191 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFC, 0xFE,
192 0xFF, 0x0F, 0x07, 0x07, 0x8E, 0xFF,
193 0xFF, 0xFF, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00,
194 0x00, 0xF0, 0xFC, 0xFE, 0xFF, 0x8F,
195 0x07, 0x07, 0x8E, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
196 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
197 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
198 0x0F, 0x1F, 0x3F, 0x7F, 0x7F, 0x7F,
199 0x7F, 0x7F, 0x3F, 0x1E, 0x0C, 0x00,
200 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x3F, 0x00, 0x3F,
201 0x3F, 0x3F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x00,
202 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
203 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
204 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
205 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
206 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
207 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
208 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
209 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
210 0x00, 0x01, 0x03, 0x03, 0x03, 0x07,
211 0x07, 0x07, 0x07, 0x03, 0x03, 0x03,
212 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
213 0x06, 0x07, 0x07, 0x07, 0x01, 0x00,
214 0x00, 0x00, 0x07, 0x07, 0x07, 0x01,
215 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x07, 0x07,
216 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07,
217 0x07, 0x07, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
218 0x00, 0x03, 0x07, 0x07, 0x07, 0x06,
219 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
220 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07,
221 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07,
222 0x07, 0x07, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00,
223 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x07,
224 0x07, 0x07, 0x07, 0x03, 0x07, 0x07,
225 0x07, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
226 0x00, 0x00, 0x03, 0x07, 0x07, 0x07,
227 0x07, 0x03, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07,
228 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x07,
229 0x07, 0x07, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
230 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
231 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
232 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
233 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
234 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
235 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
236 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
237 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
238 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
239 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
240 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
241};