aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/keyboards/mechlovin/infinity88
diff options
context:
space:
mode:
authorJames Young <18669334+noroadsleft@users.noreply.github.com>2021-11-05 15:28:12 +0000
committerGitHub <noreply@github.com>2021-11-05 08:28:12 -0700
commit25c93bd9a390a7b9bad61b98424afcfad5d236bf (patch)
treee6a1e8bffb48b3329eb5aa31ccc2e4b1c6859213 /keyboards/mechlovin/infinity88
parentad6d85ef5a77f0fb810f5c850c24499a4886e458 (diff)
downloadqmk_firmware-25c93bd9a390a7b9bad61b98424afcfad5d236bf.tar.gz
qmk_firmware-25c93bd9a390a7b9bad61b98424afcfad5d236bf.zip
Mechlovin Infinity88 Layout Extension (#15058)
Diffstat (limited to 'keyboards/mechlovin/infinity88')
-rw-r--r--keyboards/mechlovin/infinity88/config.h3
-rw-r--r--keyboards/mechlovin/infinity88/infinity88.h67
-rw-r--r--keyboards/mechlovin/infinity88/info.json197
3 files changed, 255 insertions, 12 deletions
diff --git a/keyboards/mechlovin/infinity88/config.h b/keyboards/mechlovin/infinity88/config.h
index a387b7638..edbb628e7 100644
--- a/keyboards/mechlovin/infinity88/config.h
+++ b/keyboards/mechlovin/infinity88/config.h
@@ -69,6 +69,3 @@ along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
69// #define RGBLIGHT_EFFECT_STATIC_GRADIENT 69// #define RGBLIGHT_EFFECT_STATIC_GRADIENT
70// #define RGBLIGHT_EFFECT_RGB_TEST 70// #define RGBLIGHT_EFFECT_RGB_TEST
71// #define RGBLIGHT_EFFECT_ALTERNATING 71// #define RGBLIGHT_EFFECT_ALTERNATING
72
73// generated by KBFirmware JSON to QMK Parser
74// https://noroadsleft.github.io/kbf_qmk_converter/ \ No newline at end of file
diff --git a/keyboards/mechlovin/infinity88/infinity88.h b/keyboards/mechlovin/infinity88/infinity88.h
index 27f4e2307..d9e112257 100644
--- a/keyboards/mechlovin/infinity88/infinity88.h
+++ b/keyboards/mechlovin/infinity88/infinity88.h
@@ -18,6 +18,28 @@
18 18
19#include "quantum.h" 19#include "quantum.h"
20 20
21#define XXX KC_NO
22
23/*
24 * ┌───┐┌───┬───┬───┬───┐┌───┬───┬───┬───┐┌───┬───┬───┬───┐┌───┐ ┌───┬───┬───┐
25 * │00 ││01 │02 │03 │04 ││05 │06 │07 │08 ││09 │0A │0B │0C ││3E │ │0E │0F │0G │
26 * └───┘└───┴───┴───┴───┘└───┴───┴───┴───┘└───┴───┴───┴───┘└───┘ └───┴───┴───┘
27 * ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐ ┌───┬───┬───┐ ┌───────┐
28 * │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │1A │1B │1C │1D │0D │ │1E │1F │1G │ │1D │ 2u Backspace
29 * ├───┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴───┤ ├───┼───┼───┤ └─┬─────┤ ┌─────┐
30 * │20 │21 │22 │23 │24 │25 │26 │27 │28 │29 │2A │2B │2C │2D │ │2E │2F │2G │ │ │ │2D │
31 * 2.25u ├─────┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬────┤ └───┴───┴───┘ ┌──┴┐3D │ ISO Enter ┌──┴─────┤ ANSI Enter
32 * LShift │30 │31 │32 │33 │34 │35 │36 │37 │38 │39 │3A │3B │3C │3D │ │3C │ │ │3D │
33 * ┌────────┐ ├────┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴───┴┬───┤ ┌───┐ ┌─┴───┴────┤ ┌─┴─┬──────┤
34 * │40 │ │40 │41 │42 │43 │44 │45 │46 │47 │48 │49 │4A │4B │4C │4D │ │4F │ │4D │ 2.75u RShift │4C │4D │ 1u/1.75u
35 * └────────┘ ├────┼───┴┬──┴─┬─┴───┴───┴───┴───┴───┴──┬┴───┼───┴┬────┬┴───┤ ┌───┼───┼───┐ └──────────┘ └───┴──────┘
36 * │50 │51 │52 │56 │5A │5B │5C │5D │ │5E │5F │5G │
37 * └────┴────┴────┴────────────────────────┴────┴────┴────┴────┘ └───┴───┴───┘
38 * ┌─────┬───┬─────┬───────────────────────────┬─────┬───┬─────┐
39 * │50 │51 │52 │56 │5B │5C │5D │ Tsangan/WKL
40 * └─────┴───┴─────┴───────────────────────────┴─────┴───┴─────┘
41 */
42
21#define LAYOUT_all( \ 43#define LAYOUT_all( \
22 K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K0A, K0B, K0C, K3E, K0E, K0F, K0G, \ 44 K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K0A, K0B, K0C, K3E, K0E, K0F, K0G, \
23 K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K1A, K1B, K1C, K1D, K0D, K1E, K1F, K1G, \ 45 K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K1A, K1B, K1C, K1D, K0D, K1E, K1F, K1G, \
@@ -26,13 +48,42 @@
26 K40, K41, K42, K43, K44, K45, K46, K47, K48, K49, K4A, K4B, K4C, K4D, K4F, \ 48 K40, K41, K42, K43, K44, K45, K46, K47, K48, K49, K4A, K4B, K4C, K4D, K4F, \
27 K50, K51, K52, K56, K5A, K5B, K5C, K5D, K5E, K5F, K5G \ 49 K50, K51, K52, K56, K5A, K5B, K5C, K5D, K5E, K5F, K5G \
28) { \ 50) { \
29 { K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K0A, K0B, K0C, K0D, K0E, K0F, K0G }, \ 51 { K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K0A, K0B, K0C, K0D, K0E, K0F, K0G }, \
30 { K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K1A, K1B, K1C, K1D, K1E, K1F, K1G }, \ 52 { K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K1A, K1B, K1C, K1D, K1E, K1F, K1G }, \
31 { K20, K21, K22, K23, K24, K25, K26, K27, K28, K29, K2A, K2B, K2C, K2D, K2E, K2F, K2G }, \ 53 { K20, K21, K22, K23, K24, K25, K26, K27, K28, K29, K2A, K2B, K2C, K2D, K2E, K2F, K2G }, \
32 { K30, K31, K32, K33, K34, K35, K36, K37, K38, K39, K3A, K3B, K3C, K3D, K3E, KC_NO, KC_NO }, \ 54 { K30, K31, K32, K33, K34, K35, K36, K37, K38, K39, K3A, K3B, K3C, K3D, K3E, XXX, XXX }, \
33 { K40, K41, K42, K43, K44, K45, K46, K47, K48, K49, K4A, K4B, K4C, K4D, KC_NO, K4F, KC_NO }, \ 55 { K40, K41, K42, K43, K44, K45, K46, K47, K48, K49, K4A, K4B, K4C, K4D, XXX, K4F, XXX }, \
34 { K50, K51, K52, KC_NO, KC_NO, KC_NO, K56, KC_NO, KC_NO, KC_NO, K5A, K5B, K5C, K5D, K5E, K5F, K5G }, \ 56 { K50, K51, K52, XXX, XXX, XXX, K56, XXX, XXX, XXX, K5A, K5B, K5C, K5D, K5E, K5F, K5G }, \
57}
58
59#define LAYOUT_tkl_ansi_f13( \
60 K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K0A, K0B, K0C, K3E, K0E, K0F, K0G, \
61 K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K1A, K1B, K1C, K1D, K1E, K1F, K1G, \
62 K20, K21, K22, K23, K24, K25, K26, K27, K28, K29, K2A, K2B, K2C, K2D, K2E, K2F, K2G, \
63 K30, K31, K32, K33, K34, K35, K36, K37, K38, K39, K3A, K3B, K3D, \
64 K40, K42, K43, K44, K45, K46, K47, K48, K49, K4A, K4B, K4D, K4F, \
65 K50, K51, K52, K56, K5A, K5B, K5C, K5D, K5E, K5F, K5G \
66) { \
67 { K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K0A, K0B, K0C, XXX, K0E, K0F, K0G }, \
68 { K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K1A, K1B, K1C, K1D, K1E, K1F, K1G }, \
69 { K20, K21, K22, K23, K24, K25, K26, K27, K28, K29, K2A, K2B, K2C, K2D, K2E, K2F, K2G }, \
70 { K30, K31, K32, K33, K34, K35, K36, K37, K38, K39, K3A, K3B, XXX, K3D, K3E, XXX, XXX }, \
71 { K40, XXX, K42, K43, K44, K45, K46, K47, K48, K49, K4A, K4B, XXX, K4D, XXX, K4F, XXX }, \
72 { K50, K51, K52, XXX, XXX, XXX, K56, XXX, XXX, XXX, K5A, K5B, K5C, K5D, K5E, K5F, K5G }, \
35} 73}
36 74
37// generated by KBFirmware JSON to QMK Parser 75#define LAYOUT_tkl_iso_f13( \
38// https://noroadsleft.github.io/kbf_qmk_converter/ \ No newline at end of file 76 K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K0A, K0B, K0C, K3E, K0E, K0F, K0G, \
77 K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K1A, K1B, K1C, K1D, K1E, K1F, K1G, \
78 K20, K21, K22, K23, K24, K25, K26, K27, K28, K29, K2A, K2B, K2C, K2E, K2F, K2G, \
79 K30, K31, K32, K33, K34, K35, K36, K37, K38, K39, K3A, K3B, K3C, K3D, \
80 K40, K41, K42, K43, K44, K45, K46, K47, K48, K49, K4A, K4B, K4D, K4F, \
81 K50, K51, K52, K56, K5A, K5B, K5C, K5D, K5E, K5F, K5G \
82) { \
83 { K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K0A, K0B, K0C, XXX, K0E, K0F, K0G }, \
84 { K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K1A, K1B, K1C, K1D, K1E, K1F, K1G }, \
85 { K20, K21, K22, K23, K24, K25, K26, K27, K28, K29, K2A, K2B, K2C, XXX, K2E, K2F, K2G }, \
86 { K30, K31, K32, K33, K34, K35, K36, K37, K38, K39, K3A, K3B, K3C, K3D, K3E, XXX, XXX }, \
87 { K40, K41, K42, K43, K44, K45, K46, K47, K48, K49, K4A, K4B, XXX, K4D, XXX, K4F, XXX }, \
88 { K50, K51, K52, XXX, XXX, XXX, K56, XXX, XXX, XXX, K5A, K5B, K5C, K5D, K5E, K5F, K5G }, \
89}
diff --git a/keyboards/mechlovin/infinity88/info.json b/keyboards/mechlovin/infinity88/info.json
index 1df539f02..49aae61f7 100644
--- a/keyboards/mechlovin/infinity88/info.json
+++ b/keyboards/mechlovin/infinity88/info.json
@@ -1,7 +1,7 @@
1{ 1{
2 "keyboard_name": "infinity88", 2 "keyboard_name": "infinity88",
3 "url": "", 3 "url": "",
4 "maintainer": "Team Mechlovin", 4 "maintainer": "mechlovin",
5 "layouts": { 5 "layouts": {
6 "LAYOUT_all": { 6 "LAYOUT_all": {
7 "layout": [ 7 "layout": [
@@ -98,6 +98,201 @@
98 {"label":"K5F (B5,D5)", "x":16.25, "y":5.25}, 98 {"label":"K5F (B5,D5)", "x":16.25, "y":5.25},
99 {"label":"K5G (B5,D6)", "x":17.25, "y":5.25} 99 {"label":"K5G (B5,D6)", "x":17.25, "y":5.25}
100 ] 100 ]
101 },
102 "LAYOUT_tkl_ansi_f13": {
103 "layout": [
104 {"label":"K00 (B0,B6)", "x":0, "y":0},
105 {"label":"K01 (B0,F4)", "x":1.25, "y":0},
106 {"label":"K02 (B0,C0)", "x":2.25, "y":0},
107 {"label":"K03 (B0,C1)", "x":3.25, "y":0},
108 {"label":"K04 (B0,C2)", "x":4.25, "y":0},
109 {"label":"K05 (B0,C3)", "x":5.5, "y":0},
110 {"label":"K06 (B0,C4)", "x":6.5, "y":0},
111 {"label":"K07 (B0,C5)", "x":7.5, "y":0},
112 {"label":"K08 (B0,C6)", "x":8.5, "y":0},
113 {"label":"K09 (B0,C7)", "x":9.75, "y":0},
114 {"label":"K0A (B0,D0)", "x":10.75, "y":0},
115 {"label":"K0B (B0,D1)", "x":11.75, "y":0},
116 {"label":"K0C (B0,D2)", "x":12.75, "y":0},
117 {"label":"K3E (B3,D4)", "x":14, "y":0},
118 {"label":"K0E (B0,D4)", "x":15.25, "y":0},
119 {"label":"K0F (B0,D5)", "x":16.25, "y":0},
120 {"label":"K0G (B0,D6)", "x":17.25, "y":0},
121
122 {"label":"K10 (B1,B6)", "x":0, "y":1.25},
123 {"label":"K11 (B1,F4)", "x":1, "y":1.25},
124 {"label":"K12 (B1,C0)", "x":2, "y":1.25},
125 {"label":"K13 (B1,C1)", "x":3, "y":1.25},
126 {"label":"K14 (B1,C2)", "x":4, "y":1.25},
127 {"label":"K15 (B1,C3)", "x":5, "y":1.25},
128 {"label":"K16 (B1,C4)", "x":6, "y":1.25},
129 {"label":"K17 (B1,C5)", "x":7, "y":1.25},
130 {"label":"K18 (B1,C6)", "x":8, "y":1.25},
131 {"label":"K19 (B1,C7)", "x":9, "y":1.25},
132 {"label":"K1A (B1,D0)", "x":10, "y":1.25},
133 {"label":"K1B (B1,D1)", "x":11, "y":1.25},
134 {"label":"K1C (B1,D2)", "x":12, "y":1.25},
135 {"label":"K1D (B1,D3)", "x":13, "y":1.25, "w":2},
136 {"label":"K1E (B1,D4)", "x":15.25, "y":1.25},
137 {"label":"K1F (B1,D5)", "x":16.25, "y":1.25},
138 {"label":"K1G (B1,D6)", "x":17.25, "y":1.25},
139
140 {"label":"K20 (B2,B6)", "x":0, "y":2.25, "w":1.5},
141 {"label":"K21 (B2,F4)", "x":1.5, "y":2.25},
142 {"label":"K22 (B2,C0)", "x":2.5, "y":2.25},
143 {"label":"K23 (B2,C1)", "x":3.5, "y":2.25},
144 {"label":"K24 (B2,C2)", "x":4.5, "y":2.25},
145 {"label":"K25 (B2,C3)", "x":5.5, "y":2.25},
146 {"label":"K26 (B2,C4)", "x":6.5, "y":2.25},
147 {"label":"K27 (B2,C5)", "x":7.5, "y":2.25},
148 {"label":"K28 (B2,C6)", "x":8.5, "y":2.25},
149 {"label":"K29 (B2,C7)", "x":9.5, "y":2.25},
150 {"label":"K2A (B2,D0)", "x":10.5, "y":2.25},
151 {"label":"K2B (B2,D1)", "x":11.5, "y":2.25},
152 {"label":"K2C (B2,D2)", "x":12.5, "y":2.25},
153 {"label":"K2D (B2,D3)", "x":13.5, "y":2.25, "w":1.5},
154 {"label":"K2E (B2,D4)", "x":15.25, "y":2.25},
155 {"label":"K2F (B2,D5)", "x":16.25, "y":2.25},
156 {"label":"K2G (B2,D6)", "x":17.25, "y":2.25},
157
158 {"label":"K30 (B3,B6)", "x":0, "y":3.25, "w":1.75},
159 {"label":"K31 (B3,F4)", "x":1.75, "y":3.25},
160 {"label":"K32 (B3,C0)", "x":2.75, "y":3.25},
161 {"label":"K33 (B3,C1)", "x":3.75, "y":3.25},
162 {"label":"K34 (B3,C2)", "x":4.75, "y":3.25},
163 {"label":"K35 (B3,C3)", "x":5.75, "y":3.25},
164 {"label":"K36 (B3,C4)", "x":6.75, "y":3.25},
165 {"label":"K37 (B3,C5)", "x":7.75, "y":3.25},
166 {"label":"K38 (B3,C6)", "x":8.75, "y":3.25},
167 {"label":"K39 (B3,C7)", "x":9.75, "y":3.25},
168 {"label":"K3A (B3,D0)", "x":10.75, "y":3.25},
169 {"label":"K3B (B3,D1)", "x":11.75, "y":3.25},
170 {"label":"K3D (B3,D3)", "x":12.75, "y":3.25, "w":2.25},
171
172 {"label":"K40 (B4,B6)", "x":0, "y":4.25, "w":2.25},
173 {"label":"K42 (B4,C0)", "x":2.25, "y":4.25},
174 {"label":"K43 (B4,C1)", "x":3.25, "y":4.25},
175 {"label":"K44 (B4,C2)", "x":4.25, "y":4.25},
176 {"label":"K45 (B4,C3)", "x":5.25, "y":4.25},
177 {"label":"K46 (B4,C4)", "x":6.25, "y":4.25},
178 {"label":"K47 (B4,C5)", "x":7.25, "y":4.25},
179 {"label":"K48 (B4,C6)", "x":8.25, "y":4.25},
180 {"label":"K49 (B4,C7)", "x":9.25, "y":4.25},
181 {"label":"K4A (B4,D0)", "x":10.25, "y":4.25},
182 {"label":"K4B (B4,D1)", "x":11.25, "y":4.25},
183 {"label":"K4D (B4,D3)", "x":12.25, "y":4.25, "w":2.75},
184 {"label":"K4F (B4,D5)", "x":16.25, "y":4.25},
185
186 {"label":"K50 (B5,B6)", "x":0, "y":5.25, "w":1.25},
187 {"label":"K51 (B5,F4)", "x":1.25, "y":5.25, "w":1.25},
188 {"label":"K52 (B5,C0)", "x":2.5, "y":5.25, "w":1.25},
189 {"label":"K56 (B5,C4)", "x":3.75, "y":5.25, "w":6.25},
190 {"label":"K5A (B5,D0)", "x":10, "y":5.25, "w":1.25},
191 {"label":"K5B (B5,D1)", "x":11.25, "y":5.25, "w":1.25},
192 {"label":"K5C (B5,D2)", "x":12.5, "y":5.25, "w":1.25},
193 {"label":"K5D (B5,D3)", "x":13.75, "y":5.25, "w":1.25},
194 {"label":"K5E (B5,D4)", "x":15.25, "y":5.25},
195 {"label":"K5F (B5,D5)", "x":16.25, "y":5.25},
196 {"label":"K5G (B5,D6)", "x":17.25, "y":5.25}
197 ]
198 },
199 "LAYOUT_tkl_iso_f13": {
200 "layout": [
201 {"label":"K00 (B0,B6)", "x":0, "y":0},
202 {"label":"K01 (B0,F4)", "x":1.25, "y":0},
203 {"label":"K02 (B0,C0)", "x":2.25, "y":0},
204 {"label":"K03 (B0,C1)", "x":3.25, "y":0},
205 {"label":"K04 (B0,C2)", "x":4.25, "y":0},
206 {"label":"K05 (B0,C3)", "x":5.5, "y":0},
207 {"label":"K06 (B0,C4)", "x":6.5, "y":0},
208 {"label":"K07 (B0,C5)", "x":7.5, "y":0},
209 {"label":"K08 (B0,C6)", "x":8.5, "y":0},
210 {"label":"K09 (B0,C7)", "x":9.75, "y":0},
211 {"label":"K0A (B0,D0)", "x":10.75, "y":0},
212 {"label":"K0B (B0,D1)", "x":11.75, "y":0},
213 {"label":"K0C (B0,D2)", "x":12.75, "y":0},
214 {"label":"K3E (B3,D4)", "x":14, "y":0},
215 {"label":"K0E (B0,D4)", "x":15.25, "y":0},
216 {"label":"K0F (B0,D5)", "x":16.25, "y":0},
217 {"label":"K0G (B0,D6)", "x":17.25, "y":0},
218
219 {"label":"K10 (B1,B6)", "x":0, "y":1.25},
220 {"label":"K11 (B1,F4)", "x":1, "y":1.25},
221 {"label":"K12 (B1,C0)", "x":2, "y":1.25},
222 {"label":"K13 (B1,C1)", "x":3, "y":1.25},
223 {"label":"K14 (B1,C2)", "x":4, "y":1.25},
224 {"label":"K15 (B1,C3)", "x":5, "y":1.25},
225 {"label":"K16 (B1,C4)", "x":6, "y":1.25},
226 {"label":"K17 (B1,C5)", "x":7, "y":1.25},
227 {"label":"K18 (B1,C6)", "x":8, "y":1.25},
228 {"label":"K19 (B1,C7)", "x":9, "y":1.25},
229 {"label":"K1A (B1,D0)", "x":10, "y":1.25},
230 {"label":"K1B (B1,D1)", "x":11, "y":1.25},
231 {"label":"K1C (B1,D2)", "x":12, "y":1.25},
232 {"label":"K1D (B1,D3)", "x":13, "y":1.25, "w":2},
233 {"label":"K1E (B1,D4)", "x":15.25, "y":1.25},
234 {"label":"K1F (B1,D5)", "x":16.25, "y":1.25},
235 {"label":"K1G (B1,D6)", "x":17.25, "y":1.25},
236
237 {"label":"K20 (B2,B6)", "x":0, "y":2.25, "w":1.5},
238 {"label":"K21 (B2,F4)", "x":1.5, "y":2.25},
239 {"label":"K22 (B2,C0)", "x":2.5, "y":2.25},
240 {"label":"K23 (B2,C1)", "x":3.5, "y":2.25},
241 {"label":"K24 (B2,C2)", "x":4.5, "y":2.25},
242 {"label":"K25 (B2,C3)", "x":5.5, "y":2.25},
243 {"label":"K26 (B2,C4)", "x":6.5, "y":2.25},
244 {"label":"K27 (B2,C5)", "x":7.5, "y":2.25},
245 {"label":"K28 (B2,C6)", "x":8.5, "y":2.25},
246 {"label":"K29 (B2,C7)", "x":9.5, "y":2.25},
247 {"label":"K2A (B2,D0)", "x":10.5, "y":2.25},
248 {"label":"K2B (B2,D1)", "x":11.5, "y":2.25},
249 {"label":"K2C (B2,D2)", "x":12.5, "y":2.25},
250 {"label":"K2E (B2,D4)", "x":15.25, "y":2.25},
251 {"label":"K2F (B2,D5)", "x":16.25, "y":2.25},
252 {"label":"K2G (B2,D6)", "x":17.25, "y":2.25},
253
254 {"label":"K30 (B3,B6)", "x":0, "y":3.25, "w":1.75},
255 {"label":"K31 (B3,F4)", "x":1.75, "y":3.25},
256 {"label":"K32 (B3,C0)", "x":2.75, "y":3.25},
257 {"label":"K33 (B3,C1)", "x":3.75, "y":3.25},
258 {"label":"K34 (B3,C2)", "x":4.75, "y":3.25},
259 {"label":"K35 (B3,C3)", "x":5.75, "y":3.25},
260 {"label":"K36 (B3,C4)", "x":6.75, "y":3.25},
261 {"label":"K37 (B3,C5)", "x":7.75, "y":3.25},
262 {"label":"K38 (B3,C6)", "x":8.75, "y":3.25},
263 {"label":"K39 (B3,C7)", "x":9.75, "y":3.25},
264 {"label":"K3A (B3,D0)", "x":10.75, "y":3.25},
265 {"label":"K3B (B3,D1)", "x":11.75, "y":3.25},
266 {"label":"K3C (B3,D2)", "x":12.75, "y":3.25},
267 {"label":"K3D (B3,D3)", "x":13.75, "y":2.25, "w":1.25, "h":2},
268
269 {"label":"K40 (B4,B6)", "x":0, "y":4.25, "w":1.25},
270 {"label":"K41 (B4,F4)", "x":1.25, "y":4.25},
271 {"label":"K42 (B4,C0)", "x":2.25, "y":4.25},
272 {"label":"K43 (B4,C1)", "x":3.25, "y":4.25},
273 {"label":"K44 (B4,C2)", "x":4.25, "y":4.25},
274 {"label":"K45 (B4,C3)", "x":5.25, "y":4.25},
275 {"label":"K46 (B4,C4)", "x":6.25, "y":4.25},
276 {"label":"K47 (B4,C5)", "x":7.25, "y":4.25},
277 {"label":"K48 (B4,C6)", "x":8.25, "y":4.25},
278 {"label":"K49 (B4,C7)", "x":9.25, "y":4.25},
279 {"label":"K4A (B4,D0)", "x":10.25, "y":4.25},
280 {"label":"K4B (B4,D1)", "x":11.25, "y":4.25},
281 {"label":"K4D (B4,D3)", "x":12.25, "y":4.25, "w":2.75},
282 {"label":"K4F (B4,D5)", "x":16.25, "y":4.25},
283
284 {"label":"K50 (B5,B6)", "x":0, "y":5.25, "w":1.25},
285 {"label":"K51 (B5,F4)", "x":1.25, "y":5.25, "w":1.25},
286 {"label":"K52 (B5,C0)", "x":2.5, "y":5.25, "w":1.25},
287 {"label":"K56 (B5,C4)", "x":3.75, "y":5.25, "w":6.25},
288 {"label":"K5A (B5,D0)", "x":10, "y":5.25, "w":1.25},
289 {"label":"K5B (B5,D1)", "x":11.25, "y":5.25, "w":1.25},
290 {"label":"K5C (B5,D2)", "x":12.5, "y":5.25, "w":1.25},
291 {"label":"K5D (B5,D3)", "x":13.75, "y":5.25, "w":1.25},
292 {"label":"K5E (B5,D4)", "x":15.25, "y":5.25},
293 {"label":"K5F (B5,D5)", "x":16.25, "y":5.25},
294 {"label":"K5G (B5,D6)", "x":17.25, "y":5.25}
295 ]
101 } 296 }
102 } 297 }
103} 298}