aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/keyboards/arch_36/keymaps/default/keymap.c
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'keyboards/arch_36/keymaps/default/keymap.c')
-rw-r--r--keyboards/arch_36/keymaps/default/keymap.c128
1 files changed, 64 insertions, 64 deletions
diff --git a/keyboards/arch_36/keymaps/default/keymap.c b/keyboards/arch_36/keymaps/default/keymap.c
index 48412f812..5dff79206 100644
--- a/keyboards/arch_36/keymaps/default/keymap.c
+++ b/keyboards/arch_36/keymaps/default/keymap.c
@@ -122,7 +122,7 @@ bool process_record_user(uint16_t keycode, keyrecord_t *record) {
122 return true; 122 return true;
123} 123}
124 124
125#ifdef OLED_DRIVER_ENABLE 125#ifdef OLED_ENABLE
126 126
127oled_rotation_t oled_init_user(oled_rotation_t rotation) { 127oled_rotation_t oled_init_user(oled_rotation_t rotation) {
128 return OLED_ROTATION_180; 128 return OLED_ROTATION_180;
@@ -229,69 +229,69 @@ static void render_status(void) {
229 229
230static void render_logo(void) { 230static void render_logo(void) {
231 static const char PROGMEM logo[] = { 231 static const char PROGMEM logo[] = {
232 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 232 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
233 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 233 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
234 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 234 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
235 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xfc, 0x1c, 0x1c, 0x38, 0xf8, 235 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xfc, 0x1c, 0x1c, 0x38, 0xf8,
236 0xf0, 0xe0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 236 0xf0, 0xe0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
237 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 237 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
238 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 238 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
239 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 239 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
240 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 240 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
241 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 241 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
242 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 242 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
243 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 243 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,
244 0x03, 0x1f, 0x7f, 0xfe, 0xf0, 0xc0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 244 0x03, 0x1f, 0x7f, 0xfe, 0xf0, 0xc0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
245 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 245 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
246 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 246 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
247 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 247 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
248 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 248 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
249 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 249 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
250 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 250 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
251 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x87, 0x9f, 0x3f, 0xfc, 0xf0, 251 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x87, 0x9f, 0x3f, 0xfc, 0xf0,
252 0xe0, 0xc0, 0x00, 0x01, 0x07, 0x0f, 0x3f, 0x3f, 0x7f, 0xfe, 0xfe, 0xee, 0xce, 0xfe, 0x8e, 0x0e, 252 0xe0, 0xc0, 0x00, 0x01, 0x07, 0x0f, 0x3f, 0x3f, 0x7f, 0xfe, 0xfe, 0xee, 0xce, 0xfe, 0x8e, 0x0e,
253 0xfe, 0x8e, 0x0e, 0xfe, 0x8e, 0x0e, 0xfe, 0xfe, 0x7e, 0xee, 0xdc, 0x9c, 0x38, 0x78, 0xf0, 0xe0, 253 0xfe, 0x8e, 0x0e, 0xfe, 0x8e, 0x0e, 0xfe, 0xfe, 0x7e, 0xee, 0xdc, 0x9c, 0x38, 0x78, 0xf0, 0xe0,
254 0xc0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 254 0xc0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
255 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 255 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
256 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 256 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
257 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 257 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
258 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 258 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
259 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xf7, 0xe3, 0xc3, 0xc7, 0x8f, 0x0e, 0x1f, 259 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xf7, 0xe3, 0xc3, 0xc7, 0x8f, 0x0e, 0x1f,
260 0x1f, 0x3f, 0x7f, 0x7f, 0xfe, 0xfc, 0xf8, 0xf8, 0xf8, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 260 0x1f, 0x3f, 0x7f, 0x7f, 0xfe, 0xfc, 0xf8, 0xf8, 0xf8, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0,
261 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe1, 0xe1, 0xe7, 0xff, 0xdb, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 261 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe1, 0xe1, 0xe7, 0xff, 0xdb, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
262 0x1f, 0xff, 0xfe, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 262 0x1f, 0xff, 0xfe, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
263 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 263 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
264 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 264 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
265 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 265 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
266 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 266 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
267 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0xfc, 0xff, 0xff, 0x8f, 0x8f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 267 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0xfc, 0xff, 0xff, 0x8f, 0x8f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f,
268 0x0e, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x0f, 0x0c, 0x08, 0x0f, 0x0c, 0x08, 268 0x0e, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x0f, 0x0c, 0x08, 0x0f, 0x0c, 0x08,
269 0x0f, 0x0c, 0x08, 0x0f, 0x0c, 0x08, 0x0f, 0x0f, 0x0e, 0x07, 0x03, 0x01, 0x80, 0xc0, 0xe0, 0x40, 269 0x0f, 0x0c, 0x08, 0x0f, 0x0c, 0x08, 0x0f, 0x0f, 0x0e, 0x07, 0x03, 0x01, 0x80, 0xc0, 0xe0, 0x40,
270 0x01, 0x03, 0x07, 0x1f, 0xfe, 0xfc, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 270 0x01, 0x03, 0x07, 0x1f, 0xfe, 0xfc, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
271 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 271 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
272 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 272 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0,
273 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 273 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
274 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 274 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
275 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf3, 0xf3, 0xf3, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 275 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf3, 0xf3, 0xf3, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
276 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0xf3, 0xff, 0xff, 0x9f, 0x8f, 0x80, 0x80, 0xc0, 0xf0, 0xfc, 276 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0xf3, 0xff, 0xff, 0x9f, 0x8f, 0x80, 0x80, 0xc0, 0xf0, 0xfc,
277 0x7e, 0x1e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0xce, 0xce, 0xef, 0x67, 0x67, 0x6f, 0x6f, 0xef, 0xee, 277 0x7e, 0x1e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0xce, 0xce, 0xef, 0x67, 0x67, 0x6f, 0x6f, 0xef, 0xee,
278 0xce, 0x8e, 0x0e, 0x0e, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xc0, 0xe0, 0xe0, 0x60, 278 0xce, 0x8e, 0x0e, 0x0e, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xc0, 0xe0, 0xe0, 0x60,
279 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 279 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
280 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xfc, 0xff, 280 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xfc, 0xff,
281 0xbf, 0x83, 0x8f, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xfe, 0xfe, 281 0xbf, 0x83, 0x8f, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xfe, 0xfe,
282 0x1c, 0x0c, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xf8, 0xfc, 0x1c, 0x0e, 0x06, 282 0x1c, 0x0c, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xf8, 0xfc, 0x1c, 0x0e, 0x06,
283 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0c, 0x06, 0x06, 0x06, 283 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0c, 0x06, 0x06, 0x06,
284 0x0e, 0xfe, 0xfc, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x31, 284 0x0e, 0xfe, 0xfc, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x31,
285 0x30, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x78, 0xff, 285 0x30, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x78, 0xff,
286 0xef, 0xc7, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xf8, 0xfc, 0x7e, 0x3f, 0x1f, 0x1b, 0x39, 0x70, 0xf0, 286 0xef, 0xc7, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xf8, 0xfc, 0x7e, 0x3f, 0x1f, 0x1b, 0x39, 0x70, 0xf0,
287 0xe0, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 287 0xe0, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
288 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x3f, 0x3f, 0x1f, 0x01, 288 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x3f, 0x3f, 0x1f, 0x01,
289 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x07, 0x3f, 0x3f, 0x3c, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x3f, 0x3f, 289 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x07, 0x3f, 0x3f, 0x3c, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x3f, 0x3f,
290 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0f, 0x1f, 0x1c, 0x38, 0x30, 290 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0f, 0x1f, 0x1c, 0x38, 0x30,
291 0x30, 0x30, 0x30, 0x38, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 291 0x30, 0x30, 0x30, 0x38, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
292 0x00, 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 292 0x00, 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
293 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x38, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x38, 0x3f, 293 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x38, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x38, 0x3f,
294 0x1f, 0x1f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x1f, 0x1f, 0x3c, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x3c, 0x1f, 294 0x1f, 0x1f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x1f, 0x1f, 0x3c, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x3c, 0x1f,
295 0x0f, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 295 0x0f, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
296 }; 296 };
297 297