aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/keyboards/kinesis/docs/kicad/kinesis-cache.lib
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'keyboards/kinesis/docs/kicad/kinesis-cache.lib')
-rw-r--r--keyboards/kinesis/docs/kicad/kinesis-cache.lib232
1 files changed, 232 insertions, 0 deletions
diff --git a/keyboards/kinesis/docs/kicad/kinesis-cache.lib b/keyboards/kinesis/docs/kicad/kinesis-cache.lib
new file mode 100644
index 000000000..f798d39d6
--- /dev/null
+++ b/keyboards/kinesis/docs/kicad/kinesis-cache.lib
@@ -0,0 +1,232 @@
1EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Wednesday, November 12, 2014 'pmt' 10:15:19 pm
2#encoding utf-8
3#
4# AT90S4414-P
5#
6DEF AT90S4414-P IC 0 40 Y Y 1 F N
7F0 "IC" -850 1880 40 H V L BNN
8F1 "AT90S4414-P" 450 -1950 40 H V L BNN
9F2 "DIL40" 0 0 30 H V C CIN
10F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
11ALIAS AT90S8515-P
12$FPLIST
13 40DIP-ELL600
14 40dip600
15$ENDFPLIST
16DRAW
17S -850 1850 850 -1850 0 1 10 f
18X (T0)PB0 1 1000 700 150 L 40 40 1 1 B
19X (T1)PB1 2 1000 600 150 L 40 40 1 1 B
20X (AIN0)PB2 3 1000 500 150 L 40 40 1 1 B
21X (AIN1)PB3 4 1000 400 150 L 40 40 1 1 B
22X (~SS~)PB4 5 1000 300 150 L 40 40 1 1 B
23X (MOSI)PB5 6 1000 200 150 L 40 40 1 1 B
24X (MISO)PB6 7 1000 100 150 L 40 40 1 1 B
25X (SCK)PB7 8 1000 0 150 L 40 40 1 1 B
26X ~RESET 9 -1000 1700 150 R 40 40 1 1 I
27X (RXD)PD0 10 1000 -1000 150 L 40 40 1 1 B
28X GND 20 0 -2000 150 U 40 40 1 1 W
29X ALE 30 1000 850 150 L 40 40 1 1 O
30X VCC 40 0 2000 150 D 40 40 1 1 W
31X (TXD)PD1 11 1000 -1100 150 L 40 40 1 1 B
32X (A8)PC0 21 1000 -150 150 L 40 40 1 1 B
33X ICP 31 -1000 -1400 150 R 40 40 1 1 I
34X (INT0)PD2 12 1000 -1200 150 L 40 40 1 1 B
35X (A9)PC1 22 1000 -250 150 L 40 40 1 1 B
36X (AD7)PA7 32 1000 1000 150 L 40 40 1 1 B
37X (INT1)PD3 13 1000 -1300 150 L 40 40 1 1 B
38X (A10)PC2 23 1000 -350 150 L 40 40 1 1 B
39X (AD6)PA6 33 1000 1100 150 L 40 40 1 1 B
40X PD4 14 1000 -1400 150 L 40 40 1 1 B
41X (A11)PC3 24 1000 -450 150 L 40 40 1 1 B
42X (AD5)PA5 34 1000 1200 150 L 40 40 1 1 B
43X (OC1A)PD5 15 1000 -1500 150 L 40 40 1 1 B
44X (A12)PC4 25 1000 -550 150 L 40 40 1 1 B
45X (AD4)PA4 35 1000 1300 150 L 40 40 1 1 B
46X (~WR~)PD6 16 1000 -1600 150 L 40 40 1 1 B
47X (A13)PC5 26 1000 -650 150 L 40 40 1 1 B
48X (AD3)PA3 36 1000 1400 150 L 40 40 1 1 B
49X (~RD~)PD7 17 1000 -1700 150 L 40 40 1 1 B
50X (A14)PC6 27 1000 -750 150 L 40 40 1 1 B
51X (AD2)PA2 37 1000 1500 150 L 40 40 1 1 B
52X XTAL2 18 -1000 1200 150 R 40 40 1 1 B
53X (A15)PC7 28 1000 -850 150 L 40 40 1 1 B
54X (AD1)PA1 38 1000 1600 150 L 40 40 1 1 B
55X XTAL1 19 -1000 800 150 R 40 40 1 1 B
56X OC1B 29 -1000 -1500 150 R 40 40 1 1 W
57X (AD0)PA0 39 1000 1700 150 L 40 40 1 1 B
58ENDDRAW
59ENDDEF
60#
61# ATMEGA16U4-A
62#
63DEF ATMEGA16U4-A U 0 40 Y Y 1 F N
64F0 "U" -950 1700 40 H V C CNN
65F1 "ATMEGA16U4-A" 700 -1500 40 H V C CNN
66F2 "TQFP44" 0 0 35 H V C CIN
67F3 "~" 1100 1100 60 H V C CNN
68ALIAS ATMEGA16U4RC-A ATMEGA32U4-A ATMEGA32U4RC-A
69$FPLIST
70 TQFP44
71$ENDFPLIST
72DRAW
73S -1000 1650 950 -1450 0 1 10 f
74X (INT6/AIN0)PE6 1 1100 -650 150 L 40 40 1 1 B
75X UVCC 2 -450 1800 150 D 40 40 1 1 W
76X D- 3 -1150 100 150 R 40 40 1 1 B
77X D+ 4 -1150 200 150 R 40 40 1 1 B
78X UGND 5 -400 -1600 150 U 40 40 1 1 P
79X UCAP 6 -1150 -50 150 R 40 40 1 1 P
80X VBUS 7 -1150 350 150 R 40 40 1 1 P
81X (SS/PCINT0)PB0 8 1100 1550 150 L 40 40 1 1 B
82X (SCLK/PCINT1)PB1 9 1100 1450 150 L 40 40 1 1 B
83X (PDI/MOSI/PCINT2)PB2 10 1100 1350 150 L 40 40 1 1 B
84X (RXD/INT2)PD2 20 1100 150 150 L 40 40 1 1 B
85X (ADC13/OC1B/OC4B/PCINT13)PB6 30 1100 950 150 L 40 40 1 1 B
86X (ADC1)PF1 40 1100 -950 150 L 40 40 1 1 B
87X (PDO/MISO/PCINT3)PB3 11 1100 1250 150 L 40 40 1 1 B
88X (TXD/INT3)PD3 21 1100 50 150 L 40 40 1 1 B
89X (OC3A/~OC4A~)PC6 31 1100 650 150 L 40 40 1 1 B
90X (ADC0)PF0 41 1100 -850 150 L 40 40 1 1 B
91X (OC0A/OC1C/~RTS~/PCINT7)PB7 12 1100 850 150 L 40 40 1 1 B
92X (XCK1/~CTS~)PD5 22 1100 -150 150 L 40 40 1 1 B
93X (ICP3/CLK0/OC4A)PC7 32 1100 550 150 L 40 40 1 1 B
94X AREF 42 -1150 -850 150 R 40 40 1 1 P
95X ~RESET~ 13 -1150 1550 150 R 40 40 1 1 I
96X GND 23 -50 -1600 150 U 40 40 1 1 W
97X (~HWB~)PE2 33 1100 -550 150 L 40 40 1 1 B
98X GND 43 150 -1600 150 U 40 40 1 1 W
99X VCC 14 -200 1800 150 D 40 40 1 1 W
100X AVCC 24 150 1800 150 D 40 40 1 1 W
101X VCC 34 -100 1800 150 D 40 40 1 1 W
102X AVCC 44 250 1800 150 D 40 40 1 1 W
103X GND 15 -150 -1600 150 U 40 40 1 1 W
104X (ICP2/ADC8)PD4 25 1100 -50 150 L 40 40 1 1 B
105X GND 35 50 -1600 150 U 40 40 1 1 W
106X XTAL2 16 -1150 950 150 R 40 40 1 1 O
107X (T1/~OC4D~/ADC9)PD6 26 1100 -250 150 L 40 40 1 1 B
108X (ADC7/TDI)PF7 36 1100 -1350 150 L 40 40 1 1 B
109X XTAL1 17 -1150 1150 150 R 40 40 1 1 I
110X (T0/OC4D/ADC10)PD7 27 1100 -350 150 L 40 40 1 1 B
111X (ADC6/TDO)PF6 37 1100 -1250 150 L 40 40 1 1 B
112X (OC0B/SCL/INT0)PD0 18 1100 350 150 L 40 40 1 1 B
113X (ADC11/PCINT4)PB4 28 1100 1150 150 L 40 40 1 1 B
114X (ADC5/TMS)PF5 38 1100 -1150 150 L 40 40 1 1 B
115X (SDA/INT1)PD1 19 1100 250 150 L 40 40 1 1 B
116X (ADC12/OC1A/~OC4B~/PCINT12)PB5 29 1100 1050 150 L 40 40 1 1 B
117X (ADC4/TCK)PF4 39 1100 -1050 150 L 40 40 1 1 B
118ENDDRAW
119ENDDEF
120#
121# C
122#
123DEF C C 0 10 N Y 1 F N
124F0 "C" 0 100 40 H V L CNN
125F1 "C" 6 -85 40 H V L CNN
126F2 "~" 38 -150 30 H V C CNN
127F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
128$FPLIST
129 SM*
130 C?
131 C1-1
132$ENDFPLIST
133DRAW
134P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
135P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
136X ~ 1 0 200 170 D 40 40 1 1 P
137X ~ 2 0 -200 170 U 40 40 1 1 P
138ENDDRAW
139ENDDEF
140#
141# CONN_7
142#
143DEF CONN_7 P 0 40 Y N 1 F N
144F0 "P" -30 0 60 V V C CNN
145F1 "CONN_7" 70 0 60 V V C CNN
146F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
147F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
148DRAW
149S -100 350 150 -350 0 1 0 N
150X P1 1 -350 300 250 R 50 50 1 1 P I
151X P2 2 -350 200 250 R 50 50 1 1 P I
152X P3 3 -350 100 250 R 50 50 1 1 P I
153X P4 4 -350 0 250 R 50 50 1 1 P I
154X P5 5 -350 -100 250 R 50 50 1 1 P I
155X P6 6 -350 -200 250 R 50 50 1 1 P I
156X P7 7 -350 -300 250 R 50 50 1 1 P I
157ENDDRAW
158ENDDEF
159#
160# GND
161#
162DEF ~GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
163F0 "#PWR" 0 0 30 H I C CNN
164F1 "GND" 0 -70 30 H I C CNN
165F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
166F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
167DRAW
168P 4 0 1 0 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N
169X GND 1 0 0 0 U 30 30 1 1 W N
170ENDDRAW
171ENDDEF
172#
173# R
174#
175DEF R R 0 0 N Y 1 F N
176F0 "R" 80 0 40 V V C CNN
177F1 "R" 7 1 40 V V C CNN
178F2 "~" -70 0 30 V V C CNN
179F3 "~" 0 0 30 H V C CNN
180$FPLIST
181 R?
182 SM0603
183 SM0805
184 R?-*
185 SM1206
186$ENDFPLIST
187DRAW
188S -40 150 40 -150 0 1 12 N
189X ~ 1 0 250 100 D 60 60 1 1 P
190X ~ 2 0 -250 100 U 60 60 1 1 P
191ENDDRAW
192ENDDEF
193#
194# USB-MINI-B
195#
196DEF USB-MINI-B CON 0 40 Y Y 1 F N
197F0 "CON" -250 450 60 H V C CNN
198F1 "USB-MINI-B" -50 -500 60 H V C CNN
199F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
200F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
201$FPLIST
202 USB-Mini-B-Jack
203$ENDFPLIST
204DRAW
205S -350 400 350 -400 0 1 0 N
206X VBUS 1 -550 300 200 R 50 50 1 1 W
207X D- 2 -550 150 200 R 50 50 1 1 B
208X D+ 3 -550 0 200 R 50 50 1 1 B
209X ID 4 -550 -150 200 R 50 50 1 1 B
210X GND 5 -550 -300 200 R 50 50 1 1 W
211X SHELL1 6 550 300 200 L 50 50 1 1 B
212X SHELL2 7 550 150 200 L 50 50 1 1 B
213X SHELL3 8 550 -150 200 L 50 50 1 1 B
214X SHELL4 9 550 -300 200 L 50 50 1 1 B
215ENDDRAW
216ENDDEF
217#
218# VCC
219#
220DEF VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
221F0 "#PWR" 0 100 30 H I C CNN
222F1 "VCC" 0 100 30 H V C CNN
223F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
224F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
225DRAW
226X VCC 1 0 0 0 U 20 20 0 0 W N
227C 0 50 20 0 1 0 N
228P 3 0 1 0 0 0 0 30 0 30 N
229ENDDRAW
230ENDDEF
231#
232#End Library