summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/2021/day04/resources/input.txt
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to '2021/day04/resources/input.txt')
-rw-r--r--2021/day04/resources/input.txt601
1 files changed, 0 insertions, 601 deletions
diff --git a/2021/day04/resources/input.txt b/2021/day04/resources/input.txt
deleted file mode 100644
index 95b1ec4..0000000
--- a/2021/day04/resources/input.txt
+++ /dev/null
@@ -1,601 +0,0 @@
117,2,33,86,38,41,4,34,91,61,11,81,3,59,29,71,26,44,54,89,46,9,85,62,23,76,45,24,78,14,58,48,57,40,21,49,7,99,8,56,50,19,53,55,10,94,75,68,6,83,84,88,52,80,73,74,79,36,70,28,37,0,42,98,96,92,27,90,47,20,5,77,69,93,31,30,95,25,63,65,51,72,60,16,12,64,18,13,1,35,15,66,67,43,22,87,97,32,39,82
2
310 27 53 91 86
415 94 47 38 61
532 68 8 88 9
635 84 3 7 87
762 78 90 66 64
8
930 51 26 16 57
1066 88 47 75 23
1161 77 64 9 73
1244 32 28 80 81
13 3 99 67 49 78
14
1568 92 82 74 83
1612 99 80 72 3
1756 96 36 28 43
18 2 7 14 24 9
1963 76 40 37 73
20
2188 66 96 86 7
2294 21 70 25 46
2328 16 12 69 8
2459 43 89 30 55
2545 52 0 83 67
26
2721 42 92 30 81
2815 98 26 79 48
2990 99 5 88 53
30 2 67 74 55 33
3154 20 69 39 75
32
3353 12 4 86 46
3462 7 98 6 23
3517 68 39 63 20
3629 25 84 87 24
3754 5 42 8 45
38
3914 63 36 84 27
4072 96 95 99 40
4128 68 78 8 46
4241 45 33 15 82
4365 66 64 49 7
44
4522 35 72 75 47
4653 59 17 95 55
4725 91 57 10 96
4839 3 18 90 64
4934 26 71 52 69
50
5172 8 67 92 83
5287 89 25 39 78
5386 53 55 22 43
5421 63 40 9 74
5529 56 44 30 80
56
5733 87 52 80 83
5870 91 74 63 36
5948 49 29 42 6
6054 47 96 4 19
6153 35 30 43 61
62
6382 7 38 86 79
6453 87 21 45 44
6510 18 46 30 36
6612 1 50 2 59
6794 3 39 62 32
68
6968 74 24 97 99
7045 75 41 62 34
71 3 28 49 1 66
7210 91 95 58 38
7361 79 50 27 71
74
7569 59 96 5 26
7667 16 2 72 28
7745 58 55 18 53
7874 76 98 38 42
7982 22 79 89 87
80
81 3 33 73 66 52
8269 29 78 75 34
83 1 64 15 17 68
8427 32 46 54 18
8555 74 60 28 40
86
87 9 54 84 1 42
8815 91 77 74 10
8955 64 60 22 86
9018 58 73 0 23
9111 61 2 68 43
92
9375 62 34 89 53
9439 10 84 56 21
9586 98 87 90 83
9617 79 1 19 15
9742 67 55 6 77
98
9936 3 60 1 70
10063 40 7 88 61
10165 96 18 73 30
10242 35 44 45 81
10377 95 39 24 5
104
10581 24 39 53 89
10699 11 27 22 86
107 5 8 36 97 28
10892 58 38 34 62
10932 4 1 74 68
110
11197 20 54 99 67
11263 78 61 57 21
11328 24 4 98 19
11464 77 14 81 30
11516 36 89 79 26
116
11773 90 0 28 5
11811 27 56 96 1
11929 87 12 69 8
12063 95 72 86 64
12148 46 50 37 57
122
12322 3 7 87 14
12490 11 67 76 13
12558 49 16 56 59
12645 46 19 41 23
12775 66 61 51 54
128
129 4 6 84 59 86
13018 16 40 79 85
13138 98 95 89 5
13282 21 76 36 13
13371 0 17 47 29
134
13573 41 26 87 95
13662 99 58 9 20
13745 10 71 28 39
13889 17 29 46 81
13949 35 24 74 32
140
14162 22 95 86 0
142 2 39 9 41 25
14359 42 94 74 13
14472 69 75 97 21
145 6 71 90 4 19
146
14762 75 92 98 10
14880 12 57 82 25
149 3 65 67 81 15
150 1 69 43 14 45
15193 53 36 66 4
152
15372 12 47 40 78
15468 43 24 28 99
155 5 98 70 25 59
156 8 10 58 46 7
15736 56 37 84 32
158
15937 2 68 52 23
16066 80 18 98 84
16197 77 96 3 26
16212 14 40 42 99
16329 9 30 11 44
164
16524 82 7 51 16
16696 0 10 92 43
16734 80 5 59 57
16830 18 72 37 38
16931 28 81 87 94
170
17140 93 85 27 69
17270 6 41 14 17
17358 95 79 24 65
17462 48 11 78 43
17530 21 19 16 97
176
17790 14 51 98 39
17845 56 69 24 38
17973 29 88 9 62
18072 84 27 18 81
18122 7 23 91 68
182
18355 19 29 40 18
18463 51 26 93 12
18511 50 60 88 65
186 9 35 22 97 23
18761 69 82 32 28
188
18937 17 81 94 1
19019 6 0 49 8
19140 25 34 98 63
19259 15 53 23 64
19366 52 69 84 68
194
19583 86 19 87 93
19685 92 24 50 33
197 1 41 40 96 26
19899 59 9 98 3
19945 75 60 52 90
200
20141 40 36 70 57
20264 63 72 16 99
20350 84 69 89 43
20412 55 54 67 53
20559 13 42 78 91
206
20798 19 96 21 39
20828 48 83 50 97
20957 7 12 6 63
21038 32 52 66 10
211 2 18 42 75 94
212
21375 31 77 20 90
21435 14 28 54 95
21596 24 86 11 58
216 7 50 97 76 63
21727 51 34 21 83
218
21960 89 11 38 88
22057 36 77 55 18
22142 27 67 32 94
22212 9 24 10 14
22369 35 79 97 50
224
22546 82 60 45 6
22684 88 0 7 51
22737 52 64 25 74
22831 8 75 53 72
22911 47 34 40 50
230
23170 96 35 20 26
23273 62 54 72 4
23329 27 8 46 48
23431 0 90 81 16
23582 44 88 22 32
236
23773 95 77 66 37
23830 68 12 85 11
23934 5 57 15 38
24022 89 78 7 40
24171 1 54 90 39
242
24313 80 22 73 30
24449 36 98 75 33
24532 95 74 54 56
24621 55 68 34 61
24760 50 3 38 11
248
24921 80 17 8 46
250 7 88 18 22 20
25141 73 72 0 34
25266 75 45 47 30
25344 10 93 28 58
254
25532 50 78 90 29
25628 71 77 2 69
25779 66 30 40 37
25814 11 63 10 60
25984 88 65 8 54
260
26186 89 64 69 76
26253 82 24 16 51
26367 75 3 33 21
26423 63 99 13 43
265 4 39 7 73 87
266
267 3 38 22 72 80
26856 48 1 50 60
26949 98 67 53 30
27079 61 66 9 45
27196 24 23 43 78
272
27362 10 16 52 93
27464 81 45 21 23
27590 39 98 70 28
27657 42 37 47 87
27799 48 94 75 9
278
27969 91 72 58 67
28013 16 52 86 68
28117 40 23 15 83
28280 37 85 82 60
28322 76 3 89 35
284
28579 61 4 0 89
28647 6 10 12 83
28713 24 31 50 90
28854 99 45 42 98
28921 73 39 15 16
290
29125 67 43 16 93
29215 98 5 54 57
29387 60 64 36 7
29465 73 41 44 4
29538 52 47 19 30
296
29722 20 1 92 94
29852 73 90 14 16
29954 59 29 9 44
30065 83 89 75 45
30172 33 77 15 69
302
30384 46 85 11 41
30413 95 28 38 6
30596 74 19 32 15
30637 70 29 83 14
30748 62 92 8 64
308
30926 92 89 37 23
31039 97 2 40 42
31146 85 52 47 45
31277 36 67 10 27
313 8 28 24 53 86
314
31552 21 54 91 72
31696 53 17 89 51
31723 58 5 18 2
31813 68 32 47 75
31950 97 30 84 86
320
32191 21 13 3 74
32233 1 4 95 31
32329 52 62 14 10
32423 11 56 51 35
32547 93 8 70 58
326
327 1 83 91 43 7
32858 18 66 47 39
32967 62 89 41 35
33032 50 96 56 49
33111 21 12 80 86
332
33323 3 63 99 42
33498 97 66 86 60
33573 32 96 52 75
336 8 31 59 84 19
33793 48 35 0 92
338
339 9 55 36 31 78
34024 81 3 10 80
34188 42 91 14 87
342 6 59 44 30 12
34371 68 58 1 57
344
34585 36 3 58 11
34616 44 69 60 39
34751 31 65 95 87
34882 63 8 14 49
34967 7 64 91 59
350
35152 65 60 39 22
352 1 77 81 91 46
35319 18 87 31 88
35423 11 32 10 79
355 4 50 8 59 68
356
35754 60 99 68 42
35840 20 88 5 69
35914 27 73 80 30
36047 62 33 86 35
36172 74 12 8 15
362
36337 32 15 90 21
36414 61 52 82 76
36544 27 58 51 55
36649 2 10 17 79
36729 48 71 86 30
368
36936 63 48 89 92
37038 71 1 46 41
371 3 83 79 14 34
37251 11 96 69 35
37361 74 99 22 95
374
37525 3 2 88 13
376 7 98 22 89 40
37730 47 42 43 31
37855 65 75 99 24
37923 64 29 90 10
380
38157 85 31 17 98
38270 3 81 51 34
38343 90 23 50 37
38413 75 89 25 88
38512 99 46 62 36
386
38797 48 96 15 53
38845 87 35 0 77
38946 72 89 55 54
39098 81 69 92 42
39195 47 19 33 63
392
39365 58 47 51 17
39461 60 43 10 9
395 4 2 53 3 25
39637 93 18 59 75
39742 96 11 32 35
398
39910 96 37 83 17
400 2 87 64 18 99
40181 73 1 0 66
40278 80 42 72 56
40359 97 53 9 12
404
40559 97 49 11 58
406 6 99 83 27 12
40721 67 79 16 57
40896 9 39 69 81
40918 43 42 45 95
410
41110 37 77 48 85
41215 19 71 92 44
41357 94 39 28 1
41452 46 79 60 38
41511 55 65 74 93
416
41710 92 67 91 2
418 8 28 47 80 98
41948 33 1 21 37
42041 15 44 73 17
42131 96 5 68 65
422
42387 55 85 48 7
42410 53 42 80 84
42581 91 68 54 27
42632 45 67 76 34
42730 62 31 72 12
428
42915 13 94 65 7
43042 83 84 55 8
43156 78 38 54 87
43297 37 67 10 29
433 3 96 2 30 14
434
43596 20 38 1 41
43651 29 98 21 36
43787 32 85 13 66
43815 94 61 0 83
439 5 43 73 10 39
440
44174 19 4 13 53
44231 92 66 40 39
44342 3 21 33 95
44414 34 23 45 60
44516 82 89 44 7
446
44764 7 12 85 32
44878 23 26 39 34
44942 97 41 54 59
45083 4 86 57 98
45187 72 0 55 96
452
45332 65 88 4 57
45415 79 17 58 70
455 8 64 89 14 82
45610 40 18 94 75
45784 85 92 63 56
458
45919 95 11 31 38
46015 0 82 75 13
46125 67 78 59 18
46299 69 57 21 81
46314 63 12 85 35
464
46541 82 78 99 90
46615 10 3 87 65
46754 2 6 32 22
46839 89 4 14 8
46985 75 76 25 74
470
47169 43 56 78 26
47241 11 40 8 73
47364 28 55 52 44
47413 33 18 77 88
47550 16 60 79 83
476
47734 24 48 22 11
47874 60 61 42 26
47937 89 84 53 7
48038 41 43 31 69
48117 64 88 52 14
482
48340 69 43 12 29
48439 79 82 0 48
48517 87 73 31 71
48674 35 34 85 3
48776 47 13 80 20
488
489 6 21 8 58 86
49010 84 38 5 74
49119 62 88 49 1
49248 44 59 56 4
49360 63 61 16 73
494
49540 99 77 5 11
49663 30 68 94 39
49736 66 13 47 89
49870 22 18 53 96
49924 56 87 4 93
500
501 9 29 90 57 60
50231 97 52 16 22
50336 99 50 87 13
50464 84 72 0 71
50543 45 68 5 7
506
50764 38 78 3 89
50897 25 48 65 57
50939 93 77 54 6
51049 10 19 53 47
51184 69 76 11 86
512
51388 86 29 33 72
51414 93 40 36 59
51519 71 47 17 91
51692 16 67 27 55
51751 15 2 5 84
518
51955 2 36 73 61
52049 25 96 56 27
52142 4 89 39 83
52213 14 9 52 51
52371 20 92 3 5
524
52581 59 60 45 25
52698 94 86 89 8
52757 78 51 73 53
52814 15 61 71 47
52979 0 92 5 55
530
53167 45 73 55 53
53227 88 35 85 60
53371 24 6 23 21
53482 76 3 9 22
53586 78 8 44 47
536
53731 89 58 12 71
53830 92 81 61 14
539 4 39 60 44 94
54062 85 65 98 3
54188 25 40 56 47
542
54375 85 40 89 19
54445 86 81 74 92
54562 33 78 37 1
54680 2 39 76 68
54791 5 79 0 54
548
54956 45 33 86 47
55063 73 96 15 95
55169 85 22 80 20
55251 43 64 0 58
553 3 6 29 52 74
554
55574 33 86 65 16
55691 80 17 53 88
55723 61 90 62 79
558 2 95 82 26 49
55915 47 77 9 46
560
56127 49 21 51 53
562 8 26 97 74 34
56338 48 81 98 46
56414 80 18 11 9
56536 82 66 85 86
566
56744 7 89 5 45
56829 48 93 37 41
56977 67 21 68 81
57096 28 38 49 58
57119 80 1 0 50
572
57395 10 63 75 76
57477 43 62 46 18
57591 79 57 74 85
57693 81 35 61 98
57786 67 32 80 84
578
57978 41 61 20 40
58026 34 69 7 13
58149 60 92 22 56
58235 99 24 82 29
583 0 85 53 1 75
584
58519 18 55 70 84
58628 68 71 20 6
58727 90 86 52 2
58844 43 15 48 39
58914 37 63 83 75
590
59173 61 41 96 68
59289 40 53 12 91
59329 37 59 10 19
59469 98 88 82 24
59565 72 25 42 4
596
59762 50 34 16 8
59875 88 84 33 29
599 2 64 31 41 86
60094 45 76 70 3
60139 89 66 4 24